Rapporto regionale sugli sfratti in Italia
(I dati sono i più recenti forniti dal Ministero degli Interni)
Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti nel periodo gennaio - dicembre 2019
Aree metropolitane | PROVVEDIMENTI EMESSI | RICHIESTE DI ESECUZIONE (*) | SFRATTI ESEGUITI (**) |
---|---|---|---|
Totale | Totale | Totale | |
Piemonte | 4.166 | 7.785 | 2.566 |
Valle d’Aosta | 93 | 254 | 45 |
Lombardia | 7.427 | 30.682 | 6.076 |
Trentino A. A. |
490 | 433 | 208 |
Veneto | 2.659 | 3.777 | 1.611 |
Friuli V.G. | 795 | 1.857 | 482 |
Liguria | 2.717 | 3.989 | 1.225 |
Emilia Romagna |
3.774 | 10.987 | 2.501 |
Toscana | 3.300 | 6.553 | 2.260 |
Umbria | 655 | 364 | 352 |
Marche | 1.006 | 1.864 | 513 |
Lazio | 6.690 | 9.135 | 1.953 |
Abruzzo | 1.472 | 1.350 | 687 |
Molise | 90 | 820 | 152 |
Campania | 5.122 | 5.538 | 1.959 |
Puglia | 4.003 | 6.904 | 1.292 |
Basilicata | 220 | 368 | 91 |
Calabria | 628 | 517 | 245 |
Sicilia | 2.670 | 6.743 | 1.492 |
Sardegna | 566 | 675 | 220 |
TOTALE NAZIONALE | 48.543 | 100.595 | 25.930 |
Presentate all’Ufficiale Giudiziario(**)
- (*)
- Con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario