SITUAZIONE REGIONALE
Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti
nel periodo gennaio - dicembre 2016
e variazioni % rispetto al periodo
Gennaio - Dicembre 2015
Aree metropolitane | PROVVEDIMENTI EMESSI | RICHIESTE DI ESECUZIONE (*) | SFRATTI ESEGUITI (**) |
---|---|---|---|
Totale | Totale | Totale | |
Piemonte | 6.920 | 13.519 | 4.992 |
Valle d’Aosta | 146 | 335 | 48 |
Lombardia | 11.049 | 59.486 | 5.343 |
Trentino A. A. |
594 | 585 | 227 |
Veneto | 3.842 | 6.787 | 2.744 |
Friuli V.G. | 553 | 2.836 | 893 |
Liguria | 2.624 | 5.362 | 1.588 |
Emilia Romagna |
6.124 | 15.760 | 3.407 |
Toscana | 4.613 | 12.109 | 3.431 |
Umbria | 803 | 504 | 494 |
Marche | 1.521 | 2.241 | 632 |
Lazio | 8.499 | 11.944 | 3.990 |
Abruzzo | 1.262 | 1.146 | 701 |
Molise | 107 | 748 | 135 |
Campania | 5.714 | 8.596 | 2.504 |
Puglia | 2.873 | 6.401 | 1.644 |
Basilicata | 138 | 399 | 78 |
Calabria | 1.293 | 622 | 285 |
Sicilia | 2.368 | 8.478 | 1.778 |
Sardegna | 675 | 862 | 422 |
TOTALE NAZIONALE | 61.718 | 158.720 | 35.336 |
N.B. - Per l'anno 2016 non sono pervenuti i dati relativi alle province di Savona per il periodo ottobre--dicembre e Caserta per i mesi di novembre e dicembre. Sono incompleti i dati per le province di Padova, Venezia, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Taranto e Potenza
- (*)
- Presentate all’Ufficiale Giudiziario
- (**)
- Con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario