La variazione istat mese per mese degli ultimi 24 mesi
Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2019 per la Legge 392/78 sull'Equo Canone Assoluto 384,60%
Mese | Anno | Variazione annuale 100% | Variazione ridotta 75% | Variazione biennale 100% | Variazione ridotta 75% | Gazzetta Ufficiale n. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2021 | 0,200 | 0,150 | 0,700 | 0,525 | in pubblicazione |
Dicembre | 2020 | -0,200 | -0,150 | 0,200 | 0,150 | 19 del 25-1-21 pag. 68 |
Novembre | 2020 | -0,300 | -0,225 | -0,200 | -0,150 | 319 del 24-12-20 pag. 16 |
Ottobre | 2020 | -0,400 | -0,300 | -0,400 | -0,300 | 291 del 23-11-20 pag. 43 |
Settembre | 2020 | -0,6 | -0,450 | -0,5 | -0,375 | 266 del 26-10-20 pag. 43 |
Agosto | 2020 | -0,7 | -0,525 | -0,4 | -0,300 | 236 del 23-9-20 pag. 22 |
Luglio | 2020 | -0,4 | -0,300 | -0,2 | -0,150 | 208 del 21-8-20 pag. 66 |
Giugno | 2020 | -0,3 | -0,225 | 0,2 | 0,150 | 186 del 25-7-20 pag. 12 |
Maggio | 2020 | -0,4 | -0,300 | 0,3 | 0,225 | 157 del 23-6-20 pag. 69 |
Aprile | 2020 | -0,1 | -0,075 | 0,8 | 0,600 | 136 del 28-5-20 pag. 23 |
Marzo | 2020 | 0,1 | 0,075 | 0,9 | 0,675 | 109 del 28-4-20 pag. 143 |
Febbraio | 2020 | 0,2 | 0,150 | 1,0 | 0,750 | in pubblicazione |
Gennaio | 2020 | 0,5 | 0,375 | 1,2 | 0,900 | 56 del 5-3-20 pag. 35 |
Dicembre | 2019 | 0,4 | 0,300 | 1,4 | 1,050 | 24 del 30-1-20 pag. 43 |
Novembre | 2019 | 0,1 | 0,075 | 1,5 | 1,125 | 7 del 10-1-20 pag.32 |
Ottobre | 2019 | 0,0 | 0,000 | 1,5 | 1,125 | 280 del 29-11-19 pag. 27 |
Settembre | 2019 | 0,1 | 0,075 | 1,4 | 1,050 | 255 del 30-10-19 pag. 98 |
Agosto | 2019 | 0,3 | 0,225 | 1,8 | 1,350 | 229 del 30-9-19 pag. 28 |
Luglio | 2019 | 0,2 | 0,150 | 1,7 | 1,275 | 197 del 23-8-19 pag. 57 |
Giugno | 2019 | 0,5 | 0,375 | 1,7 | 1,275 | 177 del 30-7-19 pag. 12 |
Maggio | 2019 | 0,7 | 0,525 | 1,6 | 1,200 | 149 del 27-6-19 pag. 35 |
Aprile | 2019 | 0,9 | 0,675 | 1,3 | 0,975 | 124 del 29-5-19 pag. 84 |
Marzo | 2019 | 0,8 | 0,600 | 1,5 | 1,125 | 102 del 3-5-19 pag. 56 |
Febbraio | 2019 | 0,8 | 0,600 | 1,3 | 0,975 | 74 del 28-3-19 pag. 55 |
Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina
N.B.: L'indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)
I dati nella Tabella servono a calcolare l'aggiornamento del canone di locazione "Patti in deroga", in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall'Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per "usi diversi". Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L'aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.