In base alla normativa in materia di privacy applicabile, Sicet titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite il presente sitoinforma l’utente che tale sito web non utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Il presente sito installa cookies di terze parti. La prosecuzione della navigazione, compreso lo scroll ed il click su elementi del sito, equivale a consenso.
Per maggiori informazioni, anche in ordine ai cookies tecnici utilizzati dal sito, e per negare il consenso all’installazione dei singoli cookie è possibile consultare l’informativa cookies completa

La variazione istat mese per mese degli ultimi 24 mesi

Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2019 per la Legge 392/78 sull'Equo Canone Assoluto  384,60%

MeseAnnoVariazione annuale 100%Variazione ridotta 75%Variazione biennale 100%Variazione ridotta 75%Gazzetta Ufficiale n.
Febbraio 2023 8,9 6,675 15,0 11,25  73 del 27-3-23 pag. 39
Gennaio 2023 9,8 7,35 15,0 11,25 53 del 3-3-23 pag. 28
Dicembre 2022 11,3 8,475 15,5 11,625 19 del 24-1-23 pag. 87
Novembre 2022 11,5 8,625 15,6 11,700 300 del 24-12-22 pag. 21
Ottobre 2022 11,5 8,625 14,9 11,175 276 del 25-11-22 pag. 57
Settembre 2022 8,6 6,45 11,4 8,55 248 del 22-10-22 pag. 43
Agosto 2022 8,1 6,075 10,4 7,8 224 del 24-9-22 pag. 26
Luglio 2022 7,8 5,85 9,8 7,35 221 del 21-9-22 pag. 164
Giugno 2022 7,8 5,85 9,3 6,975 172 del 25-7-22 pag. 23
Maggio 2022 6,8 5,1 8,1 6,075 155 del 5-7-22 pag. 18
Aprile  2022 5,8 4,350 7,000 5,250 121 del 25-5-22 pag. 62
Marzo 2022 6,4 4,8 7,1 5,325 98 del 28-4-22 pag. 123
Febbraio 2022 5,6 4,2 6,1 4,575 83 del 8-4-22 pag. 80
Gennaio 2022 4,7 3,525 4,9 3,675 50 del 1-3-22 pag. 176
Dicembre 2021 3,800 2,850 3,600 2,700 20 del 26-1-22 pag. 55
Novembre 2021 3,600 2,700 3,300 2,475 302 del 21-12-21 pag. 81
Ottobre 2021 3,0 2,25 2,6 1,95 281 del 25-11-21 pag. 56
Settembre 2021 2,6 1,95 2,0 1,50 256 del 26-10-21 pag. 76
Agosto 2021 2,100 1,575 1,500 1,125 229 del 24-9-21 pag. 172
Luglio 2021 1,900 1,425 1,500 1,125 199 del 20-8-21 pag. 82
Giugno 2021 1,400 1,050 1,100 0,825 175 del 23-7-21 pag. 47
Maggio 2021 1,300 0,975 0,900 0,675 150 del 25-6-21 pag. 45
Aprile  2021 1,200 0,900 1,100 0,825 127 del 29-5-21 pag. 24
Marzo 2021 0,700 0,525 0,800 0,600 97 del 23-4-21 pag. 73

Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina

N.B.: L'indice di riferimento è il FOI  (Famiglie Operai Impiegati)

I dati nella Tabella servono a calcolare l'aggiornamento del canone di locazione "Patti in deroga", in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall'Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per "usi diversi". Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L'aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.

 

DOCUMENTAZIONE

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

SICET NAZIONALE

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Via Napoleone III n. 6 - 00185 Roma
Telefoni 064958701
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.