In base alla normativa in materia di privacy applicabile, Sicet titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite il presente sitoinforma l’utente che tale sito web non utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Il presente sito installa cookies di terze parti. La prosecuzione della navigazione, compreso lo scroll ed il click su elementi del sito, equivale a consenso.
Per maggiori informazioni, anche in ordine ai cookies tecnici utilizzati dal sito, e per negare il consenso all’installazione dei singoli cookie è possibile consultare l’informativa cookies completa

La variazione istat mese per mese degli ultimi 24 mesi

Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2019 per la Legge 392/78 sull'Equo Canone Assoluto  384,60%

MeseAnnoVariazione annuale 100%Variazione ridotta 75%Variazione biennale 100%Variazione ridotta 75%Gazzetta Ufficiale n.
Agosto  2024 0,8 0,6 6,1 4,575 226 del 26-9-24 pag. 49
Luglio 2024 1,1 0,82 6,9 5,17 197 del 23-8-24 pag. 83
Giugno 2024 0,8 0,6 6,8 5,1 173 del 25-7-24 pag. 30
Maggio 2024 0,8 0,6 8,0 6,0 148 del 26-6-24 pag. 14
Aprile 2024 0,8 0,6 8,8 6,6 122 del 27-5-24 pag. 57
Marzo 2024 1,2 0,9 8,6 6,45 100 del 30/4/24 pag. 26
Febbraio 2024 0,7 0,525 9,7 7,275 69 del 22-3-24 pag. 73
Gennaio 2024 0,8 0,6 10,8 8,1 49 del 28-2-24 pag. 71
Dicembre  2023 0,6 0,450 12,0 9,000 18 del 23-1-24 pag. 118
Novembre  2023 0,7 0,525 12,3 9,225 300 del 27-12-23 pag. 91
Ottobre 2023 1,7 1,275 13,4 10,050 274 del 23-11-23 pag. 28
Settembre 2023 5,1 3,825 14,2 10,650 248 del 23-10-23 pag. 19
Agosto 2023 5,2 3,900 13,8 10,350 224 del 25-9-23 pag. 64
Luglio 2023 5,7 4,275 13,9 10,425 191 del 17-8-23 pag. 99
Giugno 2023 6,0 4,500 14,3 10,725 172 del 25-7-23 pag. 55
Maggio 2023 7,2 5,400 14,5 10,875 in pubblicazione
Aprile  2023 7,9 5,925 14,2 10,65 120 del 24-5-23 pag. 33
Marzo 2023 7,4 5,55 14,2 10,65 103 del 4-5-23 pag. 53
Febbraio 2023 8,9 6,675 15,0 11,25  73 del 27-3-23 pag. 39
Gennaio 2023 9,8 7,35 15,0 11,25 53 del 3-3-23 pag. 28
Dicembre 2022 11,3 8,475 15,5 11,625 19 del 24-1-23 pag. 87
Novembre 2022 11,5 8,625 15,6 11,700 300 del 24-12-22 pag. 21
Ottobre 2022 11,5 8,625 14,9 11,175 276 del 25-11-22 pag. 57
Settembre 2022 8,6 6,45 11,4 8,55 248 del 22-10-22 pag. 43

Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina

N.B.: L'indice di riferimento è il FOI  (Famiglie Operai Impiegati)

I dati nella Tabella servono a calcolare l'aggiornamento del canone di locazione "Patti in deroga", in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall'Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per "usi diversi". Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L'aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.

 

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

DOCUMENTAZIONE

SICET NAZIONALE

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Via Napoleone III n. 6 - 00185 Roma
Telefoni 064958701
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.