Tabelle oneri e accessori registrata
TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
CONCORDATA TRA CONFEDILIZIA E SUNIA-SICET-UNIAT
REGISTRATA IL 30 APRILE 2014 A ROMA
(Agenzia Entrate, Ufficio territoriale Roma 2, n. 8455/3)
Ripartizione delle Spese Condominiali
| LEGENDA L=locatore C=Conduttore |
| ASCENSORE | A chi spetta | |
|---|---|---|
| Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni | C | |
| Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | L | |
| Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | L | |
| Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | C | |
| Ispezioni e collaudi | C | |
| AUTOCLAVE | A chi spetta | |
| Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) |
L | |
| Manutenzione ordinaria | C | |
| Imposte e tasse di impianto | L | |
| Forza motrice | C | |
| Ricarico pressione del serbatoio | C | |
| Ispezioni, collaudi e lettura contatori | C | |
| IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI | A chi spetta | |
| Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione | L | |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione | C | |
| Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | L | |
| Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | C | |
| Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni | L | |
| Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | C | |
| Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | L | |
| Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | C | |
| Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza | L | |
| Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza | C | |
| IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | A chi spetta | |
| Installazione e sostituzione degli impianti | L | |
| Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | L | |
| Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | C | |
| Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | C | |
| Lettura dei contatori | C | |
| Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | C | |
| IMPIANTI SPORTIVI | A chi spetta | |
| Installazione e manutenzione straordinaria | L | |
| Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | C | |
| Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria | C | |
| IMPIANTO ANTINCENDIO | A chi spetta | |
| Installazione e sostituzione dell’impianto | L | |
| Acquisti degli estintori | L | |
| Manutenzione ordinaria | C | |
| Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | C | |
| IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE RADIOTELEVISIVA E DI FLUSSI INFORMATIVI | ||
| Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | L | |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | C | |
| PARTI COMUNI | A chi spetta | |
| Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico | L | |
| Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico | C | |
| Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | L | |
| Manutenzione ordinaria dei tetti e lastrici solari | C | |
| Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | L | |
| Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disostruzione dei condotti e pozzetti | C | |
| Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | L | |
| Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | C | |
| Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni | C | |
| Installazione e sostituzione di serrature | L | |
| Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | C | |
| Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | L | |
| Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | C | |
| Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | C | |
| Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | L | |
| PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO | A chi spetta | |
| Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | L | |
| Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | C | |
| Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, dell'impianto sanitario | C | |
| Rifacimento di chiavi e serrature | C | |
| Tinteggiatura di pareti | C | |
| Sostituzione di vetri | C | |
| Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, dei cavi, degli impianti citofonico, videocitofonico e degli impianti individuali di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo | C | |
| Verniciatura di opere in legno e metallo | C | |
| Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | C | |
| Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento | L | |
| PORTIERATO | A chi spetta | |
| Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | L 10% |
C 90% |
| Materiale per le pulizie | C | |
| Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | L 10% |
C 90% |
| Manutenzione ordinaria della guardiola | L 10% |
C 90% |
| Manutenzione straordinaria della guardiola | L | |
| PULIZIA | A chi spetta | |
| Spese per l’assunzione dell’addetto | L | |
| Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | C | |
| Spese per il conferimento dell’appalto a ditta | L | |
| Spese per le pulizie appaltate a ditta | C | |
| Materiale per le pulizie | C | |
| Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | L | |
| Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | C | |
| Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie | C | |
| Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | C | |
| Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva | C | |
| Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori | L | |
| Sacchi per la preraccolta dei rifiuti | C | |
| SGOMBERO NEVE | A chi spetta | |
| Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso | C | |
PER LE VOCI NON PREVISTE DALLA PRESENTE TABELLA
SI RINVIA ALLE NORME DI LEGGE E AGLI USI LOCALI
Lista dei comuni ad alta tensione abitativa