Sicilia
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ore al giorno | 8 ore al giorno | 10 ore al giorno | 12 ore al giorno | 14 ore al giorno | nessuna limitazione |
| 1/12 - 15/3 | 1/12 - 31/3 | 15/11 - 31/3 | 1/11 - 15/4 | 15/10 - 15/4 |
Agrigento
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| AG | AGRIGENTO | B |
| AG | ALESSANDRIA DELLA ROCCA | C |
| AG | ARAGONA | C |
| AG | BIVONA | C |
| AG | BURGIO | C |
| AG | CALAMONACI | C |
| AG | CALTABELLOTTA | D |
| AG | CAMASTRA | C |
| AG | CAMMARATA | D |
| AG | CAMPOBELLO DI LICATA | C |
| AG | CANICATTI' | D |
| AG | CASTELTERMINI | C |
| AG | CASTROFILIPPO | D |
| AG | CATTOLICA ERACLEA | B |
| AG | CIANCIANA | C |
| AG | COMITINI | C |
| AG | FAVARA | C |
| AG | GROTTE | C |
| AG | JOPPOLO GIANCAXIO | C |
| AG | LAMPEDUSA E LINOSA | A |
| AG | LICATA | B |
| AG | LUCCA SICULA | C |
| AG | MENFI | B |
| AG | MONTALLEGRO | B |
| AG | MONTEVAGO | C |
| AG | NARO | C |
| AG | PALMA DI MONTECHIARO | B |
| AG | PORTO EMPEDOCLE | A |
| AG | RACALMUTO | C |
| AG | RAFFADALI | C |
| AG | RAVANUSA | C |
| AG | REALMONTE | B |
| AG | RIBERA | C |
| AG | SAMBUCA DI SICILIA | C |
| AG | SAN BIAGIO PLATANI | C |
| AG | SAN GIOVANNI GEMINI | D |
| AG | SANT'ANGELO MUXARO | C |
| AG | SANTA ELISABETTA | C |
| AG | SANTA MARGHERITA DI BELICE | C |
| AG | SANTO STEFANO QUISQUINA | D |
| AG | SCIACCA | B |
| AG | SICULIANA | B |
| AG | VILLAFRANCA SICULA | C |
Caltanissetta
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| CL | ACQUAVIVA PLATANI | D |
| CL | BOMPENSIERE | C |
| CL | BUTERA | C |
| CL | CALTANISSETTA | D |
| CL | CAMPOFRANCO | C |
| CL | DELIA | C |
| CL | GELA | B |
| CL | MARIANOPOLI | D |
| CL | MAZZARINO | D |
| CL | MILENA | C |
| CL | MONTEDORO | C |
| CL | MUSSOMELI | D |
| CL | NISCEMI | C |
| CL | RESUTTANO | D |
| CL | RIESI | C |
| CL | SAN CATALDO | D |
| CL | SANTA CATERINA VILLARMOSA | D |
| CL | SERRADIFALCO | D |
| CL | SOMMATINO | C |
| CL | SUTERA | D |
| CL | VALLELUNGA PRATAMENO | C |
| CL | VILLALBA | D |
Catania
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| CT | ACI BONACCORSI | C |
| CT | ACI CASTELLO | B |
| CT | ACI CATENA | C |
| CT | ACI SANT'ANTONIO | C |
| CT | ACIREALE | C |
| CT | ADRANO | D |
| CT | BELPASSO | D |
| CT | BIANCAVILLA | C |
| CT | BRONTE | D |
| CT | CALATABIANO | C |
| CT | CALTAGIRONE | C |
| CT | CAMPOROTONDO ETNEO | C |
| CT | CASTEL DI IUDICA | C |
| CT | CASTIGLIONE DI SICILIA | D |
| CT | CATANIA | B |
| CT | FIUMEFREDDO DI SICILIA | C |
| CT | GIARRE | C |
| CT | GRAMMICHELE | C |
| CT | GRAVINA DI CATANIA | C |
| CT | LICODIA EUBEA | D |
| CT | LINGUAGLOSSA | D |
| CT | MALETTO | E |
| CT | MANIACE | D |
| CT | MASCALI | B |
| CT | MASCALUCIA | C |
| CT | MAZZARRONE | C |
| CT | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | C |
| CT | MILO | C |
| CT | MINEO | C |
| CT | MIRABELLA IMBACCARI | D |
| CT | MISTERBIANCO | C |
| CT | MOTTA SANT'ANASTASIA | C |
| CT | NICOLOSI | D |
| CT | PALAGONIA | C |
| CT | PATERN0' | C |
| CT | PEDARA | D |
| CT | PIEDIMONTE ETNEO | C |
| CT | RADDUSA | C |
| CT | RAGALNA | D |
| CT | RAMACCA | C |
| CT | RANDAZZO | D |
| CT | RIPOSTO | B |
| CT | SAN CONO | D |
| CT | SAN GIOVANNI LA PUNTA | C |
| CT | SAN GREGORIO DI CATANIA | C |
| CT | SAN MICHELE DI GARANZIA | C |
| CT | SAN PIETRO CLARENZA | C |
| CT | SANT'AGATA LI BATTIATI | C |
| CT | SANT'ALFIO | D |
| CT | SANTA MARIA DI LICODIA | C |
| CT | SANTA VENERINA | C |
| CT | SCORDIA | C |
| CT | TRECASTAGNI | D |
| CT | TREMESTIERI ETNEO | C |
| CT | VALVERDE | C |
| CT | VIAGRANDE | C |
| CT | VIZZINI | D |
| CT | ZAFFERANA ETNEA | C |
Enna
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| EN | AGIRA | D |
| EN | AIDONE | D |
| EN | ASSORO | D |
| EN | BARRAFRANCA | C |
| EN | CALASCIBETTA | D |
| EN | CATENANUOVA | C |
| EN | CENTURIPE | D |
| EN | CERAMI | E |
| EN | ENNA | E |
| EN | GAGLIANO CASTELFERRATO | D |
| EN | LEONFORTE | D |
| EN | NICOSIA | D |
| EN | NISSORIA | D |
| EN | PIAZZA ARMERINA | D |
| EN | PIETRAPERZIA | C |
| EN | REGALBUTO | D |
| EN | SPERLINGA | D |
| EN | TROINA | E |
| EN | VALGUARNERA CAROPEPE | D |
| EN | VILLAROSA | D |
Messina
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| ME | ACQUEDOLCI | B |
| ME | ALCARA LI FUSI | C |
| ME | ALI' | C |
| ME | ALI' TERME | B |
| ME | ANTILLO | D |
| ME | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | B |
| ME | BASICO' | D |
| ME | BROLO | B |
| ME | CAPIZZI | E |
| ME | CAPO D'ORLANDO | B |
| ME | CAPRI LEONE | C |
| ME | CARONIA | C |
| ME | CASALVECCHIO SICULO | C |
| ME | CASTEL DI LUCIO | D |
| ME | CASTELL'UMBERTO | D |
| ME | CASTELMOLA | D |
| ME | CASTROREALE | C |
| ME | CESARO' | E |
| ME | CONDRO' | B |
| ME | FALCONE | B |
| ME | FICARRA | C |
| ME | FIUMEDINISI | C |
| ME | FLORESTA | F |
| ME | FONDACHELLI FANTINA | D |
| ME | FORZA D'AGRO' | C |
| ME | FRANCAVILLA DI SICILIA | C |
| ME | FRAZZANO' | D |
| ME | FURCI SICULO | B |
| ME | FURNARI | B |
| ME | GAGGI | B |
| ME | GALATI MAMERTINO | D |
| ME | GALLODORO | C |
| ME | GIARDINI NAXOS | B |
| ME | GIOIOSA MAREA | B |
| ME | GRANITI | C |
| ME | GUALTIERI SICAMINO' | B |
| ME | ITALA | C |
| ME | LENI | C |
| ME | LETOJANNI | B |
| ME | LIBRIZZI | D |
| ME | LIMINA | D |
| ME | LIPARI | B |
| ME | LONGI | D |
| ME | MALFA | B |
| ME | MALVAGNA | D |
| ME | MANDANICI | C |
| ME | MAZZARRA' SANT'ANDREA | B |
| ME | MERI' | B |
| ME | MESSINA | B |
| ME | MILAZZO | B |
| ME | MILITELLO ROSMARINO | C |
| ME | MIRTO | C |
| ME | MISTRETTA | E |
| ME | MOIO ALCANTARA | D |
| ME | MONFORTE SAN GIORGIO | C |
| ME | MONGIUFFI MELIA | C |
| ME | MONTAGNAREALE | C |
| ME | MONTALBANO ELICONA | E |
| ME | MOTTA CAMASTRA | D |
| ME | MOTTA D'AFFERMO | D |
| ME | NASO | D |
| ME | NIZZA DI SICILIA | B |
| ME | NOVARA DI SICILIA | D |
| ME | OLIVERI | B |
| ME | PACE DEL MELA | B |
| ME | PAGLIARA | C |
| ME | PATTI | B |
| ME | PETTINEO | C |
| ME | PIRAINO | C |
| ME | RACCUJA | D |
| ME | REITANO | C |
| ME | ROCCAFIORITA | D |
| ME | ROCCALUMERA | B |
| ME | ROCCAVALDINA | C |
| ME | ROCCELLA VALDEMONE | D |
| ME | RODI' MILICI | C |
| ME | ROMETTA | D |
| ME | SAN FILIPPO DEL MELA | B |
| ME | SAN FRATELLO | D |
| ME | SAN MARCO D'ALUNZIO | D |
| ME | SAN PIER NICETO | C |
| ME | SAN PIERO PATTI | C |
| ME | SAN SALVATORE DI FITALIA | D |
| ME | SAN TEODORO | E |
| ME | SANT'AGATA DI MILITELLO | B |
| ME | SANT'ALESSIO SICULO | B |
| ME | SANT'ANGELO DI BROLO | C |
| ME | SANTA DOMENICA VITTORIA | E |
| ME | SANTA LUCIA DEL MELA | C |
| ME | SANTA MARINA SALINA | B |
| ME | SANTA TERESA DI RIVA | B |
| ME | SANTO STEFANO DI CAMASTRA | B |
| ME | SAPONARA | B |
| ME | SAVOCA | C |
| ME | SCALETTA ZANCLEA | B |
| ME | SINAGRA | C |
| ME | SPADAFORA | B |
| ME | TAORMINA | B |
| ME | TERME VIGLIATORE | B |
| ME | TORREGROTTA | B |
| ME | TORRENOVA | B |
| ME | TORTORICI | C |
| ME | TRIPI | C |
| ME | TUSA | D |
| ME | UCRIA | D |
| ME | VALDINA | C |
| ME | VENETICO | B |
| ME | VILLAFRANCA TIRRENA | B |
Palermo
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| PA | ALIA | D |
| PA | ALIMENA | D |
| PA | ALIMINUSA | C |
| PA | ALTAVILLA MILICIA | B |
| PA | ALTOFONTE | C |
| PA | BAGHERIA | B |
| PA | BALESTRATE | B |
| PA | BAUCINA | D |
| PA | BELMONTE MEZZAGNO | C |
| PA | BISACQUINO | D |
| PA | BLUFI | D |
| PA | BOLOGNETTA | C |
| PA | BOMPIETRO | D |
| PA | BORGETTO | C |
| PA | CACCAMO | D |
| PA | CALTAVUTURO | D |
| PA | CAMPOFELICE DI FITALIA | D |
| PA | CAMPOFELICE DI ROCCELLA | B |
| PA | CAMPOFIORITO | D |
| PA | CAMPOREALE | C |
| PA | CAPACI | B |
| PA | CARINI | B |
| PA | CASTELBUONO | C |
| PA | CASTELDACCIA | B |
| PA | CASTELLANA SICULA | D |
| PA | CASTRONUOVO DI SICILIA | D |
| PA | CEFALA' DIANA | D |
| PA | CEFALU' | B |
| PA | CERDA | C |
| PA | CHIUSA SCLAFANI | D |
| PA | CIMINNA | D |
| PA | CINISI | B |
| PA | COLLESANO | C |
| PA | CONTESSA ENTELLINA | D |
| PA | CORLEONE | D |
| PA | FICARAZZI | B |
| PA | GANGI | E |
| PA | GERACI SICULO | E |
| PA | GIARDINELLO | C |
| PA | GIULIANA | D |
| PA | GODRANO | D |
| PA | GRATTERI | D |
| PA | ISNELLO | D |
| PA | ISOLA DELLE FEMMINE | B |
| PA | LASCARI | B |
| PA | LERCARA FRIDDI | D |
| PA | MARINEO | D |
| PA | MEZZOJUSO | D |
| PA | MISILMERI | B |
| PA | MONREALE | C |
| PA | MONTELEPRE | C |
| PA | MONTEMAGGIORE BELSITO | D |
| PA | PALAZZO ADRIANO | D |
| PA | PALERMO | B |
| PA | PARTINICO | B |
| PA | PETRALIA SOPRANA | E |
| PA | PETRALIA SOTTANA | E |
| PA | PIANA DEGLI ALBANESI | D |
| PA | POLIZZI GENEROSA | D |
| PA | POLLINA | D |
| PA | PRIZZI | E |
| PA | ROCCAMENA | C |
| PA | ROCCAPALUMBA | D |
| PA | SAN CIPIRELLO | C |
| PA | SAN GIUSEPPE JATO | C |
| PA | SAN MAURO CASTELVERDE | E |
| PA | SANTA CRISTINA GELA | D |
| PA | SANTA FLAVIA | B |
| PA | SCIARA | C |
| PA | SCILLATO | C |
| PA | SCLAFANI BAGNI | D |
| PA | TERMINI IMERESE | B |
| PA | TERRASINI | B |
| PA | TORRETTA | C |
| PA | TRABIA | B |
| PA | TRAPPETO | B |
| PA | USTICA | B |
| PA | VALLEDOLMO | D |
| PA | VENTIMIGLIA DI SICILIA | D |
| PA | VICARI | D |
| PA | VILLABATE | B |
| PA | VILLAFRATI | C |
Ragusa
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| RG | ACATE | C |
| RG | CHIARAMONTE GULFI | D |
| RG | COMISO | C |
| RG | GIARRATANA | C |
| RG | ISPICA | C |
| RG | MODICA | C |
| RG | MONTEROSSO ALMO | D |
| RG | POZZALLO | B |
| RG | RAGUSA | C |
| RG | SANTA CROCE CAMERINA | B |
| RG | SCICLI | B |
| RG | VITTORIA | C |
Siracusa
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| SR | AUGUSTA | B |
| SR | AVOLA | B |
| SR | BUCCHERI | D |
| SR | BUSCEMI | D |
| SR | CANICATTINI BAGNI | C |
| SR | CARLENTINI | C |
| SR | CASSARO | D |
| SR | FERLA | D |
| SR | FLORIDIA | C |
| SR | FRANCOFONTE | C |
| SR | LENTINI | C |
| SR | MELILLI | C |
| SR | NOTO | C |
| SR | PACHINO | B |
| SR | PALAZZOLO ACREIDE | D |
| SR | PORTOPALO DI CAPO PASSERO | B |
| SR | PRIOLO GARGALLO | B |
| SR | ROSOLINI | C |
| SR | SIRACUSA | B |
| SR | SOLARINO | C |
| SR | SORTINO | C |
Trapani
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| TP | ALCAMO | C |
| TP | BUSETO PALIZZOLO | C |
| TP | CALATAFIMI | C |
| TP | CAMPOBELLO DI MAZARA | C |
| TP | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | B |
| TP | CASTELVETRANO | C |
| TP | CUSTONACI | C |
| TP | ERICE | D |
| TP | FAVIGNANA | B |
| TP | GIBELLINA | C |
| TP | MARSALA | B |
| TP | MAZARA DEL VALLO | C |
| TP | PACECO | B |
| TP | PANTELLERIA | B |
| TP | PARTANNA | C |
| TP | PETROSINO | C |
| TP | POGGIOREALE | C |
| TP | SALAPARUTA | C |
| TP | SALEMI | C |
| TP | SAN VITO LO CAPO | B |
| TP | SANTA NINFA | C |
| TP | TRAPANI | B |
| TP | VALDERICE | C |
| TP | VITA | C |
Lista dei comuni ad alta tensione abitativa