Liguria
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ore al giorno | 8 ore al giorno | 10 ore al giorno | 12 ore al giorno | 14 ore al giorno | nessuna limitazione |
| 1/12 - 15/3 | 1/12 - 31/3 | 15/11 - 31/3 | 1/11 - 15/4 | 15/10 - 15/4 |
Genova
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| GE | ARENZANO | D |
| GE | AVEGNO | D |
| GE | BARGAGLI | E |
| GE | BOGLIASCO | D |
| GE | BORZONASCA | D |
| GE | BUSALLA | E |
| GE | CAMOGLI | D |
| GE | CAMPO LIGURE | E |
| GE | CAMPOMORONE | D |
| GE | CARASCO | D |
| GE | CASARZA LIGURE | D |
| GE | CASELLA | E |
| GE | CASTIGLIONE CHIAVARESE | E |
| GE | CERANESI | D |
| GE | CHIAVARI | D |
| GE | CICAGNA | D |
| GE | COGOLETO | D |
| GE | COGORNO | D |
| GE | COREGLIA LIGURE | E |
| GE | CROCEFIESCHI | F |
| GE | DAVAGNA | E |
| GE | FASCIA | F |
| GE | FAVALE DI MALVARO | E |
| GE | FONTANIGORDA | F |
| GE | GENOVA | D |
| GE | GORRETO | E |
| GE | ISOLA DEL CANTONE | E |
| GE | LAVAGNA | D |
| GE | LEIVI | E |
| GE | LORSICA | E |
| GE | LUMARZO | D |
| GE | MASONE | E |
| GE | MELE | D |
| GE | MEZZANEGO | D |
| GE | MIGNANEGO | D |
| GE | MOCONESI | D |
| GE | MONEGLIA | D |
| GE | MONTEBRUNO | F |
| GE | MONTOGGIO | E |
| GE | NE | D |
| GE | NEIRONE | E |
| GE | ORERO | D |
| GE | PIEVE LIGURE | D |
| GE | PORTOFINO | D |
| GE | PROPATA | F |
| GE | RAPALLO | D |
| GE | RECCO | D |
| GE | REZZOAGLIO | F |
| GE | RONCO SCRIVIA | E |
| GE | RONDANINA | F |
| GE | ROSSIGLIONE | E |
| GE | ROVEGNO | F |
| GE | SAN COLOMBANO CERTENOLI | D |
| GE | SANT'OLCESE | D |
| GE | SANTA MARGHERITA LIGURE | D |
| GE | SANTO STEFANO D'AVETO | F |
| GE | SAVIGNONE | E |
| GE | SERRA RICCO' | D |
| GE | SESTRI LEVANTE | D |
| GE | SORI | D |
| GE | TIGLIETO | E |
| GE | TORRIGLIA | F |
| GE | TRIBOGNA | E |
| GE | USCIO | E |
| GE | VALBREVENNA | E |
| GE | VOBBIA | E |
| GE | ZOAGLI | D |
Imperia
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| IM | AIROLE | D |
| IM | APRICALE | D |
| IM | AQUILA DI ARROSCIA | E |
| IM | ARMO | E |
| IM | AURIGO | E |
| IM | BADALUCCO | D |
| IM | BAIARDO | F |
| IM | BORDIGHERA | C |
| IM | BORGHETTO D'ARROSCIA | E |
| IM | BORGOMARO | D |
| IM | CAMPOROSSO | C |
| IM | CARAVONICA | D |
| IM | CARPASIO | E |
| IM | CASTEL VITTORIO | E |
| IM | CASTELLARO | D |
| IM | CERIANA | D |
| IM | CERVO | C |
| IM | CESIO | E |
| IM | CHIUSANICO | D |
| IM | CHIUSAVECCHIA | D |
| IM | CIPRESSA | D |
| IM | CIVEZZA | D |
| IM | COSIO DI ARROSCIA | F |
| IM | COSTARAINERA | D |
| IM | DIANO ARENTINO | D |
| IM | DIANO CASTELLO | D |
| IM | DIANO MARINA | C |
| IM | DIANO SAN PIETRO | C |
| IM | DOLCEACQUA | C |
| IM | DOLCEDO | C |
| IM | IMPERIA | C |
| IM | ISOLABONA | D |
| IM | LUCINASCO | E |
| IM | MENDATICA | F |
| IM | MOLINI DI TRIORA | E |
| IM | MONTALTO LIGURE | D |
| IM | MONTEGROSSO PIAN LATTE | F |
| IM | OLIVETTA SAN MICHELE | D |
| IM | OSPEDALETTI | C |
| IM | PERINALDO | E |
| IM | PIETRABRUNA | D |
| IM | PIEVE DI TECO | E |
| IM | PIGNA | D |
| IM | POMPEIANA | D |
| IM | PONTEDASSIO | C |
| IM | PORNASSIO | E |
| IM | PRELA' | D |
| IM | RANZO | E |
| IM | REZZO | E |
| IM | RIVA LIGURE | C |
| IM | ROCCHETTA NERVINA | D |
| IM | SAN BARTOLOMEO AL MARE | C |
| IM | SAN BIAGIO DELLA CIMA | D |
| IM | SAN LORENZO AL MARE | C |
| IM | SAN REMO | C |
| IM | SANTO STEFANO AL MARE | C |
| IM | SEBORGA | E |
| IM | SOLDANO | D |
| IM | TAGGIA | C |
| IM | TERZORIO | D |
| IM | TRIORA | F |
| IM | VALLEBONA | D |
| IM | VALLECROSIA | C |
| IM | VASIA | E |
| IM | VENTIMIGLIA | C |
| IM | VESSALICO | E |
| IM | VILLA FARALDI | D |
La Spezia
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| SP | AMEGLIA | C |
| SP | ARCOLA | D |
| SP | BEVERINO | D |
| SP | BOLANO | D |
| SP | BONASSOLA | D |
| SP | BORGHETTO DI VARA | D |
| SP | BRUGNATO | D |
| SP | CALICE AL CORNOVIGLIO | D |
| SP | CARRO | D |
| SP | CARRODANO | D |
| SP | CASTELNUOVO MAGRA | D |
| SP | DEIVA MARINA | D |
| SP | FOLLO | D |
| SP | FRAMURA | D |
| SP | LA SPEZIA | D |
| SP | LERICI | D |
| SP | LEVANTO | D |
| SP | MAISSANA | E |
| SP | MONTEROSSO AL MARE | C |
| SP | ORTONOVO | D |
| SP | PIGNONE | D |
| SP | PORTOVENERE | D |
| SP | RICCO' DEL GOLFO DI LA SPEZIA | D |
| SP | RIOMAGGIORE | D |
| SP | ROCCHETTA DI VARA | D |
| SP | SANTO STEFANO DI MAGRA | D |
| SP | SARZANA | D |
| SP | SESTA GODANO | D |
| SP | VARESE LIGURE | D |
| SP | VERNAZZA | D |
| SP | VEZZANO LIGURE | D |
| SP | ZIGNAGO | D |
Savona
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| SV | ALASSIO | C |
| SV | ALBENGA | C |
| SV | ALBISOLA MARINA | D |
| SV | ALBISOLA SUPERIORE | D |
| SV | ALTARE | E |
| SV | ANDORA | C |
| SV | ARNASCO | D |
| SV | BALESTRINO | E |
| SV | BARDINETO | F |
| SV | BERGEGGI | D |
| SV | BOISSANO | D |
| SV | BORGHETTO SANTO SPIRITO | C |
| SV | BORGIO VEREZZI | C |
| SV | BORMIDA | E |
| SV | CAIRO MONTENOTTE | E |
| SV | CALICE LIGURE | D |
| SV | CALIZZANO | E |
| SV | CARCARE | E |
| SV | CASANOVA LERRONE | D |
| SV | CASTELBIANCO | E |
| SV | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | E |
| SV | CELLE LIGURE | D |
| SV | CENGIO | E |
| SV | CERIALE | C |
| SV | CISANO SUL NEVA | C |
| SV | COSSERIA | E |
| SV | DEGO | E |
| SV | ERLI | D |
| SV | FINALE LIGURE | C |
| SV | GARLENDA | C |
| SV | GIUSTENICE | D |
| SV | GIUSVALLA | E |
| SV | LAIGUEGLIA | C |
| SV | LOANO | C |
| SV | MAGLIOLO | D |
| SV | MALLARE | E |
| SV | MASSIMINO | E |
| SV | MILLESIMO | E |
| SV | MIOGLIA | E |
| SV | MURIALDO | E |
| SV | NASINO | E |
| SV | NOLI | C |
| SV | ONZO | E |
| SV | ORCO FEGLINO | D |
| SV | ORTOVERO | C |
| SV | OSIGLIA | F |
| SV | PALLARE | E |
| SV | PIANA CRIXIA | D |
| SV | PIETRA LIGURE | C |
| SV | PLODIO | E |
| SV | PONTINVREA | E |
| SV | QUILIANO | D |
| SV | RIALTO | E |
| SV | ROCCAVIGNALE | E |
| SV | SASSELLO | E |
| SV | SAVONA | D |
| SV | SPOTORNO | D |
| SV | STELLA | D |
| SV | STELLANELLO | D |
| SV | TESTICO | E |
| SV | TOIRANO | C |
| SV | TOVO SAN GIACOMO | D |
| SV | URBE | E |
| SV | VADO LIGURE | D |
| SV | VARAZZE | D |
| SV | VENDONE | E |
| SV | VEZZI PORTIO | D |
| SV | VILLANOVA D'ALBENGA | C |
| SV | ZUCCARELLO | D |
Lista dei comuni ad alta tensione abitativa