Friuli Venezia Giulia
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ore al giorno | 8 ore al giorno | 10 ore al giorno | 12 ore al giorno | 14 ore al giorno | nessuna limitazione |
| 1/12 - 15/3 | 1/12 - 31/3 | 15/11 - 31/3 | 1/11 - 15/4 | 15/10 - 15/4 |
Gorizia
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| GO | CAPRIVA DEL FRIULI | E |
| GO | CORMONS | E |
| GO | DOBERDO' DEL LAGO | E |
| GO | DOLEGNA DEL COLLIO | E |
| GO | FARRA D'ISONZO | E |
| GO | FOGLIANO REDIPUGLIA | E |
| GO | GORIZIA | E |
| GO | GRADISCA D'ISONZO | E |
| GO | GRADO | E |
| GO | MARIANO DEL FRIULI | E |
| GO | MEDEA | E |
| GO | MONFALCONE | E |
| GO | MORARO | E |
| GO | MOSSA | E |
| GO | ROMANS D'ISONZO | E |
| GO | RONCHI DEI LEGIONARI | E |
| GO | SAGRADO | E |
| GO | SAN CANZIAN D'ISONZO | E |
| GO | SAN FLORIANO DEL COLLIO | E |
| GO | SAN LORENZO ISONTINO | E |
| GO | SAN PIER D'ISONZO | E |
| GO | SAVOGNA D'ISONZO | E |
| GO | STARANZANO | E |
| GO | TURRIACO | E |
| GO | VILLESSE | E |
Pordenone
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| PN | ANDREIS | F |
| PN | ARBA | E |
| PN | ARZENE | E |
| PN | AVIANO | E |
| PN | AZZANO DECIMO | E |
| PN | BARCIS | F |
| PN | BRUGNERA | E |
| PN | BUDOIA | E |
| PN | CANEVA | E |
| PN | CASARZA DELLA DELIZIA | E |
| PN | CASTELNOVO DEL FRIULI | E |
| PN | CAVASSO NUOVO | E |
| PN | CHIONS | E |
| PN | CIMOLAIS | F |
| PN | CLAUT | F |
| PN | CLAUZETTO | F |
| PN | CORDENONS | E |
| PN | CORDOVADO | E |
| PN | ERTO E CASSO | F |
| PN | FANNA | E |
| PN | FIUME VENETO | E |
| PN | FONTANAFREDDA | E |
| PN | FRISANCO | F |
| PN | MANIAGO | E |
| PN | MEDUNO | E |
| PN | MONTEREALE VALCELLINA | E |
| PN | MORSANO AL TAGLIAMENTO | E |
| PN | PASIANO DI PORDENONE | E |
| PN | PINZANO AL TAGLIAMENTO | E |
| PN | POLCENIGO | E |
| PN | PORCIA | E |
| PN | PORDENONE | E |
| PN | PRATA DI PORDENONE | E |
| PN | PRAVISDOMINI | E |
| PN | ROVEREDO IN PIANO | E |
| PN | SACILE | E |
| PN | SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA | E |
| PN | SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | E |
| PN | SAN QUIRINO | E |
| PN | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | E |
| PN | SEQUALS | E |
| PN | SESTO AL REGHENA | E |
| PN | SPILIMBERGO | E |
| PN | TRAMONTI DI SOPRA | F |
| PN | TRAMONTI DI SOTTO | F |
| PN | TRAVESIO | E |
| PN | VAJONT | E |
| PN | VALVASONE | E |
| PN | VITO D'ASIO | F |
| PN | VIVARO | E |
| PN | ZOPPOLA | E |
Trieste
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| TS | DUINO AURISINA | E |
| TS | MONRUPINO | F |
| TS | MUGGIA | D |
| TS | SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA | E |
| TS | SGONICO | E |
| TS | TRIESTE | D |
Udine
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| UD | AIELLO DEL FRIULI | E |
| UD | AMARO | E |
| UD | AMPEZZO | F |
| UD | AQUILEIA | E |
| UD | ARTA TERME | F |
| UD | ARTEGNA | E |
| UD | ATTIMIS | E |
| UD | BAGNARIA ARSA | E |
| UD | BASILIANO | E |
| UD | BERTIOLO | E |
| UD | BICINICCO | E |
| UD | BORDANO | E |
| UD | BUIA | E |
| UD | BUTTRIO | E |
| UD | CAMINO AL TAGLIAMENTO | E |
| UD | CAMPOFORMIDO | E |
| UD | CAMPOLONGO AL TORRE | E |
| UD | CARLINO | E |
| UD | CASSACCO | E |
| UD | CASTIONS DI STRADA | E |
| UD | CAVAZZO CARNICO | E |
| UD | CERCIVENTO | F |
| UD | CERVIGNANO DEL FRIULI | E |
| UD | CHIOPRIS VISCONE | E |
| UD | CHIUSAFORTE | F |
| UD | CIVIDALE DEL FRIULI | E |
| UD | CODROIPO | E |
| UD | COLLOREDO DI MONTE ALBANO | E |
| UD | COMEGLIANS | F |
| UD | CORNO DI ROSAZZO | E |
| UD | COSEANO | E |
| UD | DIGNANO | E |
| UD | DOGNA | F |
| UD | DRENCHIA | F |
| UD | ENEMONZO | F |
| UD | FAEDIS | E |
| UD | FAGAGNA | E |
| UD | FIUMICELLO | E |
| UD | FLAIBANO | E |
| UD | FORGARIA NEL FRIULI | E |
| UD | FORNI AVOLTRI | F |
| UD | FORNI DI SOPRA | F |
| UD | FORNI DI SOTTO | F |
| UD | GEMONA DEL FRIULI | E |
| UD | GONARS | E |
| UD | GRIMACCO | E |
| UD | LATISANA | E |
| UD | LAUCO | F |
| UD | LESTIZZA | E |
| UD | LIGNANO SABBIADORO | E |
| UD | LIGOSULLO | F |
| UD | LUSEVERA | F |
| UD | MAGNANO IN RIVIERA | E |
| UD | MAJANO | E |
| UD | MALBORGHETTO VALBRUNA | F |
| UD | MANZANO | E |
| UD | MARANO LAGUNARE | E |
| UD | MARTIGNACCO | E |
| UD | MERETO DI TOMBA | E |
| UD | MOGGIO UDINESE | F |
| UD | MOIMACCO | E |
| UD | MONTENARS | F |
| UD | MORTEGLIANO | E |
| UD | MORUZZO | E |
| UD | MUZZANA DEL TURGNANO | E |
| UD | NIMIS | E |
| UD | OSOPPO | E |
| UD | OVARO | F |
| UD | PAGNACCO | E |
| UD | PALAZZOLO DELLO STELLA | E |
| UD | PALMANOVA | E |
| UD | PALUZZA | F |
| UD | PASIAN DI PRATO | E |
| UD | PAULARO | F |
| UD | PAVIA DI UDINE | E |
| UD | POCENIA | E |
| UD | PONTEBBA | F |
| UD | PORPETTO | E |
| UD | POVOLETTO | E |
| UD | POZZUOLO DEL FRIULI | E |
| UD | PRADAMANO | E |
| UD | PRATO CARNICO | F |
| UD | PRECENICCO | E |
| UD | PREMARIACCO | E |
| UD | PREONE | F |
| UD | PREPOTTO | E |
| UD | PULFERO | E |
| UD | RAGOGNA | E |
| UD | RAVASCLETTO | F |
| UD | RAVEO | F |
| UD | REANA DEL ROIALE | E |
| UD | REMANZACCO | E |
| UD | RESIA | F |
| UD | RESIUTTA | F |
| UD | RIGOLATO | F |
| UD | RIVE D'ARCANO | E |
| UD | RIVIGNANO | E |
| UD | RONCHIS | E |
| UD | RUDA | E |
| UD | SAN DANIELE DEL FRIULI | E |
| UD | SAN GIORGIO DI NOGARO | E |
| UD | SAN GIOVANNI AL NATISONE | E |
| UD | SAN LEONARDO | E |
| UD | SAN PIETRO AL NATISONE | E |
| UD | SAN VITO AL TORRE | E |
| UD | SAN VITO DI FAGAGNA | E |
| UD | SANTA MARIA LA LONGA | E |
| UD | SAURIS | F |
| UD | SAVOGNA | E |
| UD | SEDEGLIANO | E |
| UD | SOCCHIEVE | F |
| UD | STREGNA | F |
| UD | SUTRIO | F |
| UD | TAIPANA | F |
| UD | TALMASSONS | E |
| UD | TAPOGLIANO | E |
| UD | TARCENTO | E |
| UD | TARVISIO | F |
| UD | TAVAGNACCO | E |
| UD | TEOR | E |
| UD | TERZO D'AQUILEIA | E |
| UD | TOLMEZZO | F |
| UD | TORREANO | E |
| UD | TORVISCOSA | E |
| UD | TRASAGHIS | E |
| UD | TREPPO CARNICO | F |
| UD | TREPPO GRANDE | E |
| UD | TRICESIMO | E |
| UD | TRIVIGNANO UDINESE | E |
| UD | UDINE | E |
| UD | VARMO | E |
| UD | VENZONE | E |
| UD | VERZEGNIS | F |
| UD | VILLA SANTINA | F |
| UD | VILLA VICENTINA | E |
| UD | VISCO | E |
| UD | ZUGLIO | F |
Lista dei comuni ad alta tensione abitativa