Emilia Romagna
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ore al giorno | 8 ore al giorno | 10 ore al giorno | 12 ore al giorno | 14 ore al giorno | nessuna limitazione |
| 1/12 - 15/3 | 1/12 - 31/3 | 15/11 - 31/3 | 1/11 - 15/4 | 15/10 - 15/4 |
Bologna
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| BO | ANZOLA DELL'EMILIA | E |
| BO | ARGELATO | E |
| BO | BARICELLA | E |
| BO | BAZZANO | E |
| BO | BENTIVOGLIO | E |
| BO | BOLOGNA | E |
| BO | BORGO TOSSIGNANO | E |
| BO | BUDRIO | E |
| BO | CALDERARA DI RENO | E |
| BO | CAMUGNANO | E |
| BO | CASALECCHIO DI RENO | E |
| BO | CASALFIUMANESE | E |
| BO | CASTEL D'AIANO | F |
| BO | CASTEL DEL RIO | E |
| BO | CASTEL DI CASIO | E |
| BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | E |
| BO | CASTEL MAGGIORE | E |
| BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | E |
| BO | CASTELLO D'ARGILE | E |
| BO | CASTELLO DI SERRAVALLE | E |
| BO | CASTENASO | E |
| BO | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | E |
| BO | CRESPELLANO | E |
| BO | CREVALCORE | E |
| BO | DOZZA | E |
| BO | FONTANELICE | E |
| BO | GAGGIO MONTANO | E |
| BO | GALLIERA | E |
| BO | GRANAGLIONE | E |
| BO | GRANAROLO DELL'EMILIA | E |
| BO | GRIZZANA MORANDI | E |
| BO | IMOLA | E |
| BO | LIZZANO IN BELVEDERE | F |
| BO | LOIANO | F |
| BO | MALALBERGO | E |
| BO | MARZABOTTO | E |
| BO | MEDICINA | E |
| BO | MINERBIO | E |
| BO | MOLINELLA | E |
| BO | MONGHIDORO | F |
| BO | MONTE SAN PIETRO | E |
| BO | MONTERENZIO | E |
| BO | MONTEVEGLIO | E |
| BO | MONZUNO | E |
| BO | MORDANO | E |
| BO | OZZANO DELL'EMILIA | E |
| BO | PIANORO | E |
| BO | PIEVE DI CENTO | E |
| BO | PORRETTA TERME | E |
| BO | SALA BOLOGNESE | E |
| BO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | E |
| BO | SAN GIORGIO DI PIANO | E |
| BO | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | E |
| BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | E |
| BO | SAN PIETRO IN CASALE | E |
| BO | SANT'AGATA BOLOGNESE | E |
| BO | SASSO MARCONI | E |
| BO | SAVIGNO | E |
| BO | VERGATO | E |
| BO | ZOLA PREDOSA | E |
Ferrara
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| FE | ARGENTA | E |
| FE | BERRA | E |
| FE | BONDENO | E |
| FE | CENTO | E |
| FE | CODIGORO | E |
| FE | COMACCHIO | E |
| FE | COPPARO | E |
| FE | FERRARA | E |
| FE | FORMIGNANA | E |
| FE | GORO | E |
| FE | JOLANDA DI SAVOIA | E |
| FE | LAGOSANTO | E |
| FE | MASI TORELLO | E |
| FE | MASSA FISCAGLIA | E |
| FE | MESOLA | E |
| FE | MIGLIARINO | E |
| FE | MIGLIARO | E |
| FE | MIRABELLO | E |
| FE | OSTELLATO | E |
| FE | POGGIO RENATICO | E |
| FE | PORTOMAGGIORE | E |
| FE | RO | E |
| FE | SANT'AGOSTINO | E |
| FE | TRESIGALLO | E |
| FE | VIGARANO MAINARDA | E |
| FE | VOGHIERA | E |
Forlì
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| FO | BAGNO DI ROMAGNA | E |
| FO | BERTINORO | E |
| FO | BORGHI | E |
| FO | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | E |
| FO | CESENA | E |
| FO | CESENATICO | E |
| FO | CIVITELLA DI ROMAGNA | E |
| FO | DOVADOLA | E |
| FO | FORLI' | D |
| FO | FORLIMPOPOLI | D |
| FO | GALEATA | E |
| FO | GAMBETTOLA | E |
| FO | GATTEO | E |
| FO | LONGIANO | E |
| FO | MELDOLA | E |
| FO | MERCATO SARACENO | E |
| FO | MODIGLIANA | E |
| FO | MONTIANO | E |
| FO | PORTICO E SAN BENEDETTO | E |
| FO | PREDAPPIO | E |
| FO | PREMILCUORE | E |
| FO | ROCCA SAN CASCIANO | E |
| FO | RONCOFREDDO | E |
| FO | SAN MAURO PASCOLI | E |
| FO | SANTA SOFIA | E |
| FO | SARSINA | E |
| FO | SAVIGNANO SUL RUBICONE | E |
| FO | SOGLIANO AL RUBICONE | E |
| FO | TREDOZIO | E |
| FO | VERGHERETO | F |
Modena
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| MO | BASTIGLIA | E |
| MO | BOMPORTO | E |
| MO | CAMPOGALLIANO | E |
| MO | CAMPOSANTO | E |
| MO | CARPI | E |
| MO | CASTELFRANCO EMILIA | E |
| MO | CASTELNUOVO RANGONE | E |
| MO | CASTELVETRO DI MODENA | E |
| MO | CAVEZZO | E |
| MO | CONCORDIA SULLA SECCHIA | E |
| MO | FANANO | F |
| MO | FINALE EMILIA | E |
| MO | FIORANO MODENESE | E |
| MO | FIUMALBO | F |
| MO | FORMIGINE | E |
| MO | FRASSINORO | F |
| MO | GUIGLIA | E |
| MO | LAMA MOCOGNO | F |
| MO | MARANELLO | E |
| MO | MARANO SUL PANARO | E |
| MO | MEDOLLA | E |
| MO | MIRANDOLA | E |
| MO | MODENA | E |
| MO | MONTECRETO | F |
| MO | MONTEFIORINO | F |
| MO | MONTESE | F |
| MO | NONANTOLA | E |
| MO | NOVI DI MODENA | E |
| MO | PALAGANO | F |
| MO | PAVULLO NEL FRIGNANO | F |
| MO | PIEVEPELAGO | F |
| MO | POLINAGO | F |
| MO | PRIGNANO SULLA SECCHIA | E |
| MO | RAVARINO | E |
| MO | RIOLUNATO | F |
| MO | SAN CESARIO SUL PANARO | E |
| MO | SAN FELICE SUL PANARO | E |
| MO | SAN POSSIDONIO | E |
| MO | SAN PROSPERO | E |
| MO | SASSUOLO | E |
| MO | SAVIGNANO SUL PANARO | E |
| MO | SERRAMAZZONI | F |
| MO | SESTOLA | F |
| MO | SOLIERA | E |
| MO | SPILAMBERTO | E |
| MO | VIGNOLA | E |
| MO | ZOCCA | F |
Parma
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| PR | ALBARETO | F |
| PR | BARDI | F |
| PR | BEDONIA | E |
| PR | BERCETO | F |
| PR | BORE | F |
| PR | BORGO VAL DI TARO | E |
| PR | BUSSETO | E |
| PR | CALESTANO | E |
| PR | COLLECCHIO | E |
| PR | COLORNO | E |
| PR | COMPIANO | F |
| PR | CORNIGLIO | F |
| PR | FELINO | E |
| PR | FIDENZA | E |
| PR | FONTANELLATO | E |
| PR | FONTEVIVO | E |
| PR | FORNORO DI TARO | E |
| PR | LANGHIRANO | E |
| PR | LESIGNANO DE' BAGNI | E |
| PR | MEDESANO | E |
| PR | MEZZANI | E |
| PR | MONCHIO DELLE CORTI | F |
| PR | MONTECHIARUGOLO | E |
| PR | NEVIANO DEGLI ARDUINI | F |
| PR | NOCETO | E |
| PR | PALANZANO | F |
| PR | PARMA | E |
| PR | PELLEGRINO PARMENSE | E |
| PR | POLESINE PARMENSE | E |
| PR | ROCCABIANCA | E |
| PR | SALA BAGANZA | E |
| PR | SALSOMAGGIORE TERME | E |
| PR | SAN SECONDO PARMENSE | E |
| PR | SISSA | E |
| PR | SOLIGNANO | E |
| PR | SORAGNA | E |
| PR | SORBOLO | E |
| PR | TERENZO | F |
| PR | TIZZANO VAL PARMA | F |
| PR | TORNOLO | F |
| PR | TORRILE | E |
| PR | TRAVERSETOLO | E |
| PR | TRECASALI | E |
| PR | VALMOZZOLA | F |
| PR | VARANO DE' MELEGARI | E |
| PR | VARSI | E |
| PR | ZIBELLO | E |
Piacenza
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| PC | AGAZZANO | E |
| PC | ALSENO | E |
| PC | BESENZONE | E |
| PC | BETTOLA | E |
| PC | BOBBIO | E |
| PC | BORGONOVO VAL TIDONE | E |
| PC | CADEO | E |
| PC | CALENDASCO | E |
| PC | CAMINATA | E |
| PC | CAORSO | E |
| PC | CARPANETO PIACENTINO | E |
| PC | CASTEL SAN GIOVANNI | E |
| PC | CASTELL'ARQUATO | E |
| PC | CASTELVETRO PIACENTINO | E |
| PC | CERIGNALE | F |
| PC | COLI | F |
| PC | CORTE BRUGNATELLA | E |
| PC | CORTEMAGGIORE | E |
| PC | FARINI | E |
| PC | FERRIERE | F |
| PC | FIORENZUOLA D'ARDA | E |
| PC | GAZZOLA | E |
| PC | GOSSOLENGO | E |
| PC | GRAGNANO TREBBIENSE | E |
| PC | GROPPARELLO | E |
| PC | LUGAGNANO VAL D'ARDA | E |
| PC | MONTICELLI D'ONGINA | E |
| PC | MORFASSO | F |
| PC | NIBBIANO | E |
| PC | OTTONE | E |
| PC | PECORARA | F |
| PC | PIACENZA | E |
| PC | PIANELLO VAL TIDONE | E |
| PC | PIOZZANO | E |
| PC | PODENZANO | E |
| PC | PONTE DELL'OLIO | E |
| PC | PONTENURE | E |
| PC | RIVERGARO | E |
| PC | ROTTOFRENO | E |
| PC | SAN GIORGIO PIACENTINO | E |
| PC | SAN PIETRO IN CERRO | E |
| PC | SARMATO | E |
| PC | TRAVO | E |
| PC | VERNASCA | E |
| PC | VIGOLZONE | E |
| PC | VILLANOVA SULL'ARDA | E |
| PC | ZERBA | F |
| PC | ZIANO PIACENTINO | E |
Ravenna
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| RA | ALFONSINE | E |
| RA | BAGNACAVALLO | E |
| RA | BAGNARA DI ROMAGNA | E |
| RA | BRISIGHELLA | E |
| RA | CASOLA VALSENIO | E |
| RA | CASTEL BOLOGNESE | E |
| RA | CERVIA | E |
| RA | CONSELICE | E |
| RA | COTIGNOLA | E |
| RA | FAENZA | E |
| RA | FUSIGNANO | E |
| RA | LUGO | E |
| RA | MASSA LOMBARDA | E |
| RA | RAVENNA | E |
| RA | RIOLO TERME | E |
| RA | RUSSI | E |
| RA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | E |
| RA | SOLAROLO | E |
Reggio Emilia
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| RE | ALBINEA | E |
| RE | BAGNOLO IN PIANO | E |
| RE | BAISO | E |
| RE | BIBBIANO | E |
| RE | BORETTO | E |
| RE | BRESCELLO | E |
| RE | BUSANA | F |
| RE | CADELBOSCO DI SOPRA | E |
| RE | CAMPAGNOLA EMILIA | E |
| RE | CAMPEGINE | E |
| RE | CANOSSA | E |
| RE | CARPINETI | E |
| RE | CASALGRANDE | E |
| RE | CASINA | E |
| RE | CASTELLARANO | E |
| RE | CASTELNOVO DI SOTTO | E |
| RE | CASTELNOVO NE' MONTI | F |
| RE | CAVRIAGO | E |
| RE | COLLAGNA | F |
| RE | CORREGGIO | E |
| RE | FABBRICO | E |
| RE | GATTATICO | E |
| RE | GUALTIERI | E |
| RE | GUASTALLA | E |
| RE | LIGONCHIO | F |
| RE | LUZZARA | E |
| RE | MONTECCHIO EMILIA | E |
| RE | NOVELLARA | E |
| RE | POVIGLIO | E |
| RE | QUATTRO CASTELLA | E |
| RE | RAMISETO | F |
| RE | REGGIO NELL'EMILIA | E |
| RE | REGGIOLO | E |
| RE | RIO SALICETO | E |
| RE | ROLO | E |
| RE | RUBIERA | E |
| RE | SAN MARTINO IN RIO | E |
| RE | SAN POLO D'ENZA | E |
| RE | SANT'ILARIO D'ENZA | E |
| RE | SCANDIANO | E |
| RE | TOANO | F |
| RE | VETTO | F |
| RE | VEZZANO SUL CROSTOLO | E |
| RE | VIANO | E |
| RE | VILLA MINOZZO | F |
Rimini
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| RN | BELLARIA IGEA MARINA | E |
| RN | CATTOLICA | E |
| RN | CORIANO | E |
| RN | GEMMANO | E |
| RN | MISANO ADRIATICO | E |
| RN | MONDAINO | E |
| RN | MONTE COLOMBO | E |
| RN | MONTEFIORE CONCA | E |
| RN | MONTEGRIDOLFO | E |
| RN | MONTESCUDO | E |
| RN | MORCIANO DI ROMAGNA | E |
| RN | POGGIO BERNI | E |
| RN | RICCIONE | E |
| RN | RIMINI | E |
| RN | SALUDECIO | E |
| RN | SAN CLEMENTE | E |
| RN | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | E |
| RN | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | E |
| RN | TORRIANA | E |
| RN | VERUCCHIO | E |
Lista dei comuni ad alta tensione abitativa