Tabella di ripartizione Fondi
- 2015 -

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative all'anno 2015
Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Ministero delle Infrastrutture - Decreto 29 gennaio 2015

I M P O R T I
LEGGE n. 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO
Ripartizione della disponibilità 2015 (euro 100.000.000,00)

Regioni e
province autonome
A
Ripartito del 90%
B
Riparto del 10 %
C
Riparto  2015
(A+B)
Risorse
per categorie sociali
art. 1, comma 1,
legge 9/2007
(max 25%)
Piemonte 7.254.387,522 1.014.130,32 8.268.517,84 2.067.129,46
Valle d'Aosta 482.850,78 67.500,34 550.351,12 137.587,78
Lombardia 14.191.903,16 1.983.963,38 16.175.866,54 4.043.966,64
Veneto 5.868.855,98 820.439,32 6.689.295,30 1.672.323,83
Friuli V.G. 1.842.884,16 257.626,80 2.100.510,96 525.127,74
Liguria 3.120.769,18 436.269,30 3.557.038,48 889.259,62
Emilia R. 7.532.469,80 1.053.004,96 8.585.474,76 2.146.368,69
Toscana 5.487.002,56 767.057,96 6.254.060,52 1.563.515,13
Umbria 1.716.409,90 239.946,28 1.956.356,18 489.089,05
Marche 2.255.716,44 315.338,88 2.571.055,32 642.763,83
Lazio 9.694.737,28 235.591,66 9.930.328,94 2.482.582,24
Abruzzo 1.855.741,86 259.424,26 2.115.166,12 528.791,53
Molise 820.593,64 0 820.593,64 205.148,41
Campania 8.843.996,22 1.236.350,36 10.080.346,58 2.520.086,65
Puglia 5.723.210,00 800.078,68 6.523.288,68 1.630.822,17
Basilicata 1.1139.066,66 159.236,32 1.298.302,98 324.575,75
Calabria 2.656.921,34 0 2.656.921,34 664.230,34
Sicilia 7.484.748,12 70.573,02 7.555.321,14 1.888.830,29
Sardegna 2.027.735,40 283.468,16 2.311.203,56 577.800,89
TOTALE 90.000.000,00  100.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00

 

HOME