Rapporto regionale sugli sfratti in Italia
(I dati sono i più recenti forniti dal Ministero degli Interni)
Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti nel periodo gennaio - dicembre 2020
| Aree metropolitane | PROVVEDIMENTI EMESSI | RICHIESTE DI ESECUZIONE (*) | SFRATTI ESEGUITI (**) |
|---|---|---|---|
| Totale | Totale | Totale | |
| Piemonte | 3.031 | 2.640 | 603 |
| Valle d’Aosta | 88 | 56 | 7 |
| Lombardia | 3.868 | 3.929 | 821 |
| Trentino A. A. |
399 | 95 | 29 |
| Veneto | 2.015 | 840 | 339 |
| Friuli V.G. | 632 | 429 | 80 |
| Liguria | 2.179 | 1.538 | 392 |
| Emilia Romagna |
3.086 | 3.907 | 537 |
| Toscana | 2.181 | 1.641 | 407 |
| Umbria | 428 | 72 | 73 |
| Marche | 790 | 385 | 375 |
| Lazio | 5.512 | 1.633 | 453 |
| Abruzzo | 670 | 305 | 110 |
| Molise | 37 | 334 | 25 |
| Campania | 2.804 | 1.013 | 327 |
| Puglia | 2.538 | 1.550 | 251 |
| Basilicata | 87 | 124 | 9 |
| Calabria | 159 | 146 | 65 |
| Sicilia | 1.636 | 2.011 | 302 |
| Sardegna | 360 | 193 | 65 |
| TOTALE NAZIONALE | 32.500 | 22.841 | 5.270 |
Presentate all’Ufficiale Giudiziario(**)
- (*)
- Con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario