Rapporto regionale sugli sfratti in Italia
(I dati sono i più recenti forniti dal Ministero degli Interni)
Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti nel periodo gennaio - dicembre 2024
| Aree metropolitane | PROVVEDIMENTI EMESSI | RICHIESTE DI ESECUZIONE (*) | SFRATTI ESEGUITI (**) |
|---|---|---|---|
| Totale | Totale | Totale | |
| Piemonte | 4.058 | 8.076 | 2.413 |
| Valle d’Aosta | 85 | 206 | 30 |
| Lombardia | 6.574 | 24.956 | 4.802 |
| Trentino A. A. |
410 | 446 | 294 |
| Veneto | 2.080 | 4.151 | 1.661 |
| Friuli V.G. | 683 | 1.113 | 312 |
| Liguria | 2.122 | 3.145 | 966 |
| Emilia Romagna |
2.801 | 8.642 | 1.799 |
| Toscana | 2.454 | 6.244 | 1.705 |
| Umbria | 550 | 335 | 256 |
| Marche | 921 | 1.566 | 397 |
| Lazio | 6101 | 5.349 | 2.204 |
| Abruzzo | 1.325 | 1.289 | 440 |
| Molise | 103 | 574 | 289 |
| Campania | 4.595 | 4.486 | 1.537 |
| Puglia | 2.672 | 4.858 | 789 |
| Basilicata | 81 | 374 | 82 |
| Calabria | 172 | 464 | 328 |
| Sicilia | 1.957 | 3.888 | 749 |
| Sardegna | 414 | 892 | 284 |
| TOTALE NAZIONALE | 40.158 | 81.054 | 21.337 |
Presentate all’Ufficiale Giudiziario(**)
- (*)
- Con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario