Campania
Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
---|---|---|---|---|---|
6 ore al giorno | 8 ore al giorno | 10 ore al giorno | 12 ore al giorno | 14 ore al giorno | nessuna limitazione |
1/12 - 15/3 | 1/12 - 31/3 | 15/11 - 31/3 | 1/11 - 15/4 | 15/10 - 15/4 |
Avellino
Provincia | Comune | Zona |
---|---|---|
AV | AIELLO DEL SABATO | D |
AV | ALTAVILLA IRPINA | D |
AV | ANDRETTA | E |
AV | AQUILONIA | E |
AV | ARIANO IRPINO | E |
AV | ATRIPALDA | D |
AV | AVELLA | D |
AV | AVELLINO | D |
AV | BAGNOLI IRPINO | E |
AV | BAIANO | C |
AV | BISACCIA | E |
AV | BONITO | D |
AV | CAIRANO | E |
AV | CALABRITTO | D |
AV | CALITRI | D |
AV | CANDIDA | D |
AV | CAPOSELE | D |
AV | CARPIGLIA IRPINA | D |
AV | CARIFE | E |
AV | CASALBORE | D |
AV | CASSANO IRPINO | D |
AV | CASTEL BARONIA | E |
AV | CASTELFRANCI | D |
AV | CASTELVETERE SUL CALORE | E |
AV | CERVINARA | D |
AV | CESINALI | D |
AV | CHIANCHE | D |
AV | CHIUSANO DI SAN DOMENICO | E |
AV | CONTRADA | D |
AV | CONZA DELLA CAMPANIA | D |
AV | DOMICELLA | C |
AV | FULMERI | E |
AV | FONTANAROSA | D |
AV | FORINO | D |
AV | FRIGENTO | E |
AV | GESUALDO | E |
AV | GRECI | E |
AV | GROTTAMINARDA | D |
AV | GROTTOLELLA | E |
AV | GUARDIA LOMBARDI | E |
AV | LACEDONIA | E |
AV | LAPIO | D |
AV | LAURO | C |
AV | LIONI | D |
AV | LUOGOSANO | D |
AV | MANOCALZATI | D |
AV | MARZANO DI NOLA | C |
AV | MELITO IRPINO | D |
AV | MERCOGLIANO | D |
AV | MIRABELLA ECLANO | D |
AV | MONTACUTO | E |
AV | MONTECALVO IRPINO | E |
AV | MONTEFALCIONE | E |
AV | MONTEFORTE IRPINO | D |
AV | MONTEFREDANE | E |
AV | MONTEFUSCO | E |
AV | MONTELLA | D |
AV | MONTEMARANO | E |
AV | MONTEMILETTO | E |
AV | MONTEVERDE | E |
AV | MONTORO INFERIORE | C |
AV | MONTORO SUPERIORE | D |
AV | MORRA DE SANCTIS | E |
AV | MOSCHIANO | D |
AV | MUGNANO DEL CARDINALE | D |
AV | MUSCO | E |
AV | OSPEDALETTO D'ALPINOLO | E |
AV | PAGO DEL VALLO DI LAURO | C |
AV | PAROLISE | E |
AV | PATERNOPOLI | D |
AV | PETRURO IRPINO | D |
AV | PIETRADEFUSI | D |
AV | PIETRASTORNINA | E |
AV | PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | D |
AV | PRATOLA SERRA | D |
AV | QUADRELLE | D |
AV | QUINDICI | D |
AV | ROCCA SAN FELICE | E |
AV | ROCCABASCERANA | D |
AV | ROTONDI | D |
AV | SALZA IRPINA | D |
AV | SAN MANGO SUL CALORE | D |
AV | SAN MARTINO VALLE CAUDINA | D |
AV | SAN MICHELE DI SERINO | D |
AV | SAN NICOLA BARONIA | E |
AV | SAN POTITO ULTRA | D |
AV | SAN SOSSIO BARONIA | E |
AV | SANT'ANDREA DI CONZA | E |
AV | SANT'ANGELO A SCALA | D |
AV | SANT'ANGELO ALL'ESCA | D |
AV | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | E |
AV | SANTA LUCIA DI SERINO | D |
AV | SANTA PAOLINA | D |
AV | SANTO STEFANO DEL SOLE | D |
AV | SAVIGNANO IRPINO | E |
AV | SCAMPITELLA | E |
AV | SENERCHIA | E |
AV | SERINO | D |
AV | SIRIGNANO | D |
AV | SOLOFRA | D |
AV | SORBO SERPICO | D |
AV | SPERONE | C |
AV | STURNO | E |
AV | SUMMONTE | E |
AV | TAURANO | D |
AV | TAURASI | D |
AV | TEORA | E |
AV | TORELLA DEI LOMBARDI | E |
AV | TORRE LE NOCELLE | D |
AV | TORRIONE | E |
AV | TREVICO | F |
AV | TUFO | D |
AV | VALLATA | E |
AV | VALLESACCARDA | E |
AV | VENTICANO | D |
AV | VILLAMAINA | D |
AV | VILLANOVA DEL BATTISTA | E |
AV | VOLTURARA IRPINA | E |
AV | ZUNGOLI | E |
Benevento
Provincia | Comune | Zona |
---|---|---|
BN | AIROLA | D |
BN | AMOROSI | C |
BN | APICE | D |
BN | APOLLOSA | D |
BN | ARPAIA | D |
BN | ARPAISE | D |
BN | BASELICE | E |
BN | BENEVENTO | C |
BN | BONEA | D |
BN | BUCCIANO | D |
BN | BUONALBERGO | D |
BN | CALVI | D |
BN | CAMPOLATTARO | D |
BN | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | D |
BN | CASALDUNI | D |
BN | CASTELFRANCO IN MISCANO | E |
BN | CASTELPAGANO | E |
BN | CASTELPOTO | D |
BN | CASTELVENERE | C |
BN | CASTELVETERE IN VAL FORTORE | E |
BN | CAUTANO | D |
BN | CEPPALONI | D |
BN | CERRETO SANNITA | D |
BN | CIRCELLO | E |
BN | COLLE SANNITA | E |
BN | CUSANO MUTRI | D |
BN | DUGENTA | C |
BN | DURAZZANO | D |
BN | FAICCHIO | C |
BN | FOGLIANISE | D |
BN | FOGLIANO DI VAL FORTORE | D |
BN | FORCHIA | D |
BN | FRAGNETO L'ABATE | D |
BN | FRAGNETO MONFORTE | D |
BN | FRASSO TELESINO | D |
BN | GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | D |
BN | GUARDIA SANFRAMONDI | D |
BN | LIMATOLA | C |
BN | MELIZZANO | D |
BN | MOIANO | D |
BN | MOLINARA | E |
BN | MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | E |
BN | MONTESARCHIO | D |
BN | MORCONE | E |
BN | PADULI | D |
BN | PAGO VEIANO | D |
BN | PANNARANO | D |
BN | PAOLISI | D |
BN | PAUPISI | D |
BN | PESCO SANNITA | D |
BN | PIETRAROJA | E |
BN | PIETRALCINA | D |
BN | PONTE | C |
BN | PONTELANDOLFO | D |
BN | PUGLIANELLO | C |
BN | REINO | |
BN | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | E |
BN | SAN GIORGIO DEL SANNIO | D |
BN | SAN GIORGIO LA MOLARA | E |
BN | SAN LEUCIO DEL SANNIO | D |
BN | SAN LORENZELLO | D |
BN | SAN LORENZO MAGGIORE | D |
BN | SAN LUPO | D |
BN | SAN MARCO DEI CAVOTI | E |
BN | SAN MARTINO SANNITA | D |
BN | SAN NAZZARO | D |
BN | SAN NICOLA MANFREDI | D |
BN | SAN SANVATORE TELESINO | C |
BN | SANT'AGATA DE' GOTI | D |
BN | SANT'ANGELO A CUPOLO | D |
BN | SANT'ARCANGELO TRIMONTE | D |
BN | SANTA CROCE DEL SANNIO | E |
BN | SASSINORO | D |
BN | SOLOPACA | C |
BN | TELESE | C |
BN | TOCCO CAUDIO | D |
BN | TORRECUSO | D |
BN | VITULANO | D |
Caserta
Provincia | Comune | Zona |
---|---|---|
CE | AILANO | D |
CE | ALIFE | C |
CE | ALVIGNANO | C |
CE | ARIENZO | C |
CE | AVERSA | C |
CE | BAIA E LATINA | C |
CE | BELLONA | C |
CE | CAIANELLO | D |
CE | CAIAZZO | D |
CE | CALVI RISORTA | C |
CE | CAMIGLIANO | C |
CE | CANCELLO ED ARNONE | C |
CE | CAPODRISE | C |
CE | CAPRIATI AL VOLTURNO | D |
CE | CAPUA | C |
CE | CARINARO | C |
CE | CARINOLA | C |
CE | CASAGIOVE | C |
CE | CASAL DI PRINCIPE | C |
CE | CASALUCE | C |
CE | CASAPESENNA | C |
CE | CASAPULLA | C |
CE | CASERTA | C |
CE | CASTEL CAMPAGNANO | C |
CE | CASTEL DI SASSO | D |
CE | CASTEL MORRONE | D |
CE | CASTEL VOLTURNO | C |
CE | CASTELLO DEL MATESE | D |
CE | CELLOLE | C |
CE | CERVINO | C |
CE | CESA | C |
CE | CIORLANO | D |
CE | CONCA DELLA CAMPANIA | D |
CE | CURTI | C |
CE | DRAGONI | C |
CE | FALCIANO DEL MASSICO | C |
CE | FONTEGRECA | D |
CE | FORMICOLA | D |
CE | FRANCOLISE | C |
CE | FRIGNANO | C |
CE | GALLO MATESE | E |
CE | GALLUCCIO | D |
CE | GIANO VETUSTO | D |
CE | GIOIA SANNITICA | D |
CE | GRAZZANISE | C |
CE | GRICIGNANO DI AVERSA | C |
CE | LETINO | E |
CE | LIBERI | D |
CE | LUSCIANO | C |
CE | MACERATA CAMPANIA | C |
CE | MADDALONI | C |
CE | MARCIANISE | C |
CE | MARZANO APPIO | D |
CE | MIGNANO MONTE LUNGO | C |
CE | MONDRAGONE | C |
CE | ORTA DI ATELLA | C |
CE | PARETE | C |
CE | PASTORANO | C |
CE | PIANA DI MONTE VERNA | C |
CE | PIEDIMONTE MATESE | C |
CE | PIETRAMELARA | C |
CE | PIETRAVAIRANO | D |
CE | PIGNATARO MAGGIORE | C |
CE | PONTELATONE | C |
CE | PORTICO DI CASERTA | C |
CE | PRATA SANNITA | D |
CE | PRATELLA | C |
CE | PRESENZANO | D |
CE | RAVISCANINA | D |
CE | RECALE | C |
CE | RIARDO | C |
CE | ROCCA D'EVANDRO | D |
CE | ROCCAMONFINA | E |
CE | ROCCAROMANA | D |
CE | ROCCHETTA E CROCE | D |
CE | RUVIANO | C |
CE | SAN CIPRIANO D'AVERSA | C |
CE | SAN FELICE A CANCELLO | C |
CE | SAN GREGORIO MATESE | E |
CE | SAN MARCELLINO | C |
CE | SAN MARCO EVANGELISTA | C |
CE | SAN NICOLA LA STRADA | C |
CE | SAN PIETRO INFERIORE | C |
CE | SAN POTITO SANNITICO | D |
CE | SAN PRISCO | C |
CE | SAN TAMMARO | C |
CE | SANT'ANGELO D'ALIFE | D |
CE | SANT'ARPINO | C |
CE | SANTA MARIA A VICO | C |
CE | SANTA MARIA CAPUA VETERE | C |
CE | SANTA MARIA LA FOSSA | C |
CE | SESSA AURUNCA | C |
CE | SPARANISE | C |
CE | SUCCIVO | C |
CE | TEANO | D |
CE | TEVEROLA | C |
CE | TORA E PICCILLI | D |
CE | TRENTOLA DUCENTA | C |
CE | VAIRANO PATENORA | C |
CE | VALLE AGRIGOLA | E |
CE | VALLE DI MADDALONI | C |
CE | VILLA DI BRIANO | C |
CE | VILLA LITERNO | C |
CE | VITULAZIO | C |
Napoli
Provincia | Comune | Zona |
---|---|---|
NA | ACERRA | C |
NA | AFRAGOLA | C |
NA | AGEROLA | D |
NA | ANACAPRI | C |
NA | ARZANO | C |
NA | BACOLI | C |
NA | BARANO D'ISCHIA | C |
NA | BOSCOREALE | C |
NA | BOSCOTRECASE | C |
NA | BRISCIANO | C |
NA | CAIVANO | C |
NA | CALVIZZANO | C |
NA | CAMPOSANO | C |
NA | CAPRI | C |
NA | CARBONARA DI NICOLA | C |
NA | CARDITO | C |
NA | CASALNUOVO DI NAPOLI | C |
NA | CASAMARCIANO | C |
NA | CASAMICCIOLA TERME | C |
NA | CASANDRINO | C |
NA | CASAVATORE | C |
NA | CASOLA DI NAPOLI | C |
NA | CASORIA | C |
NA | CASTELLAMMARE DI STABIA | C |
NA | CASTELLO DI CISTERNA | C |
NA | CERCOLA | C |
NA | CICCIANO | C |
NA | CIMITILE | C |
NA | COMIZIANO | C |
NA | CRISPANO | C |
NA | ERCOLANO | C |
NA | FORIO | C |
NA | FRATTAMAGGIORE | C |
NA | FRATTAMINORE | C |
NA | GIUGLIANO IN CAMPANIA | C |
NA | GRAGNANO | C |
NA | GRUMO NEVANO | C |
NA | ISCHIA | C |
NA | LACCO AMENO | C |
NA | LETTERE | D |
NA | LIVERI | C |
NA | MARANO DI NAPOLI | C |
NA | MARIGLIANELLA | C |
NA | MARIGLIANO | C |
NA | MASSA DI SOMMA | C |
NA | MASSA LUBRENSE | C |
NA | MELITO DI NAPOLI | C |
NA | META | C |
NA | MONTE DI PROCIDA | C |
NA | MUGNANO DI NAPOLI | C |
NA | NAPOLI | C |
NA | NOLA | C |
NA | OTTAVIANO | C |
NA | PALMA CAMPANIA | C |
NA | PIANO DI SORRENTO | C |
NA | PIMONTE | D |
NA | POGGIOMARINO | C |
NA | POLLENA TROCCHIA | C |
NA | POMIGLIANO D'ARCO | C |
NA | POMPEI | C |
NA | PORTICI | C |
NA | POZZU0LI | C |
NA | PROCIDA | C |
NA | QUALIANO | C |
NA | QUARTO | C |
NA | ROCCARAINOLA | C |
NA | SAN GENNARO VESUVIANO | C |
NA | SAN GIORGIO A CREMANO | C |
NA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | C |
NA | SAN PAOLO BEL SITO | C |
NA | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | C |
NA | SAN VITALIANO | C |
NA | SANT'AGNELLO | C |
NA | SANT'ANASTASIA | C |
NA | SANT'ANTIMO | C |
NA | SANT'ANTONIO ABATE | C |
NA | SANTA MARIA LA CARITA' | C |
NA | SAVIANO | C |
NA | SCISCIANO | C |
NA | SERRARA FONTANA | D |
NA | SOMMA VESUVIANA | C |
NA | SORRENTO | C |
NA | STRIANO | C |
NA | TERZIGNO | C |
NA | TORRE ANNUNZIATA | C |
NA | TORRE DEL GRECO | C |
NA | TRECASE | C |
NA | TUFINO | C |
NA | VICO EQUENSE | C |
NA | VILLARICCA | C |
NA | VISCIANO | D |
NA | VOLLA | C |
Salerno
Provincia | Comune | Zona |
---|---|---|
SA | ACERNO | E |
SA | AGROPOLI | C |
SA | ALBANELLA | C |
SA | ALFANO | C |
SA | ALTAVILLA SILENTINA | D |
SA | AMALFI | C |
SA | ANGRI | C |
SA | AQUARA | D |
SA | ASCEA | C |
SA | ATENA LUCANA | D |
SA | ATRANI | C |
SA | AULETTA | D |
SA | BARONISSI | D |
SA | BATTIPAGLIA | C |
SA | BELLIZZI | C |
SA | BELLOSGUARDO | D |
SA | BRACIGLIANO | D |
SA | BUCCINO | D |
SA | BUONABITACOLO | D |
SA | CAGGIANO | D |
SA | CALVANICO | D |
SA | CAMEROTA | D |
SA | CAMPAGNA | D |
SA | CAMPORA | D |
SA | CANNALONGA | D |
SA | CAPACCIO | D |
SA | CASALVELINO | C |
SA | CASALBUONO | D |
SA | CASALETTO SPARTANO | D |
SA | CASELLE IN PITTARI | D |
SA | CASTEL SAN GIORGIO | C |
SA | CASTEL SAN LORENZO | D |
SA | CASTELCIVITA | D |
SA | CASTELLABATE | C |
SA | CASTELNUOVO CILENTO | C |
SA | CASTELNUOVO DI CONZA | E |
SA | CASTIGLIONE DEI GENOVESI | D |
SA | CAVA DE' TIRRENI | C |
SA | CELLE DI BULGHERIA | C |
SA | CENTOLA | D |
SA | CERASO | C |
SA | CETARA | C |
SA | CICERALE | D |
SA | COLLIANO | E |
SA | CONCA DEI MARINI | C |
SA | CONTRONE | D |
SA | CONTURSI TERME | D |
SA | CORBARA | C |
SA | CORLETO MONFORTE | D |
SA | CUCCARO VETERE | D |
SA | EBOLI | C |
SA | FELITTO | D |
SA | FISCIANO | D |
SA | FURORE | D |
SA | FUTANI | D |
SA | GIFFONI SEI CASALI | C |
SA | GIFFONI VALLE PIANA | C |
SA | GIOI | E |
SA | GIUNGANO | D |
SA | ISPANI | C |
SA | LAUREANA CILENTO | D |
SA | LAURINO | D |
SA | LAURITO | D |
SA | LAVIANO | D |
SA | LUSTRA | D |
SA | MAGLIANO VETERE | D |
SA | MAIORI | C |
SA | MERCATO SAN SEVERINO | C |
SA | MINORI | C |
SA | MOIO DELLA CIVITELLA | D |
SA | MONTANO ANTILIA | D |
SA | MONTE SAN GIACOMO | D |
SA | MONTECORICE | C |
SA | MONTECORVINO PUGLIANO | D |
SA | MONTECORVINO ROVELLA | D |
SA | MONTEFORTE CILENTO | D |
SA | MONTESANO SULLA MARCELLANA | E |
SA | MORIGERATI | C |
SA | NOCERA INFERIORE | C |
SA | NOCERA SUPERIORE | C |
SA | NOVI VELIA | D |
SA | OGLIASTRO CILENTO | D |
SA | OLEVANO SUL TUSCIANO | D |
SA | OLIVETO CITRA | D |
SA | OMIGNANO | D |
SA | ORRIA | D |
SA | OTTATI | D |
SA | PADULA | D |
SA | PAGANI | C |
SA | PALOMONTE | D |
SA | PELLEZZANO | D |
SA | PERDIFUMO | D |
SA | PERITO | D |
SA | PERTOSA | D |
SA | PETINA | D |
SA | PIAGGINE | D |
SA | PISCIOTTA | C |
SA | POLLA | D |
SA | POLLICA | D |
SA | PONTECAGNANO FAIANO | C |
SA | POSITANO | C |
SA | POSTIGLIONE | D |
SA | PRAIANO | C |
SA | PRIGNANO CILENTO | D |
SA | RAVELLO | D |
SA | RICIGLIANO | D |
SA | ROCCADASPIDE | D |
SA | ROCCAGLORIOSA | D |
SA | ROCCAPIEMONTE | C |
SA | ROFRANO | D |
SA | ROMAGNANO AL MONTE | D |
SA | ROSCIGNO | D |
SA | RUTINO | D |
SA | SACCO | D |
SA | SALA CONSILINA | D |
SA | SALENTO | D |
SA | SALERNO | C |
SA | SALVITELLE | D |
SA | SAN CIPRIANO PICENTINO | D |
SA | SAN GIOVANNI A PIRO | D |
SA | SAN GREGORIO MAGNO | D |
SA | SAN MANGO PIEMONTE | C |
SA | SAN MARZANOSUL SARNO | C |
SA | SAN MAURO CILENTO | D |
SA | SAN MAURO LA BRUCA | D |
SA | SAN PIETRO AL TANAGRO | D |
SA | SAN RUFO | D |
SA | SAN VALENTINO TORIO | C |
SA | SANT'ANGELO A FASANELLA | D |
SA | SANT'ARSENIO | D |
SA | SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | C |
SA | SANTA MARINA | D |
SA | SANTOMENNA | D |
SA | SANZA | D |
SA | SAPRI | C |
SA | SARNO | C |
SA | SASSANO | D |
SA | SCAFATI | C |
SA | SCALA | D |
SA | SERRAMEZZANA | D |
SA | SERRE | C |
SA | SESSA CILENTO | D |
SA | SIANO | C |
SA | SICIGNANO DEGLI ALBURNI | D |
SA | STELLA CILENTO | D |
SA | STIO | D |
SA | TEGGIANO | D |
SA | TORCHIARA | D |
SA | TORRACA | D |
SA | TORRE ORSAIA | C |
SA | TORTORELLA | D |
SA | TRAMONTI | D |
SA | TRENTINARA | D |
SA | VALLE DELL'ANGELO | D |
SA | VALLO DELLA LUCANIA | D |
SA | VALVA | D |
SA | VIBONATI | C |
SA | VIETRI SUL MARE | C |