Rapporto sugli sfratti in Italia nei grandi comuni
(I dati sono i più recenti forniti dal Ministero degli Interni)
Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti nel periodo gennaio - dicembre 2020
situazione provinciale
| Aree metropolitane | PROVVEDIMENTI EMESSI | RICHIESTE DI ESECUZIONE (*) | SFRATTI ESEGUITI (**) |
|---|---|---|---|
| Totale | Totale | Totale | |
| Torino | 1.840 | 1.437 | 391 |
| Milano | 874 | 246 | 78 |
| Venezia | 38 | 289 | 52 |
| Verona | 605 | 164 | 82 |
| Genova | 704 | 446 | 81 |
| Bologna | 629 | 1.525 | 199 |
| Firenze | 405 | 636 | 125 |
| Roma | 4.841 | 1.083 | 335 |
| Napoli | 2.029 | 680 | 228 |
| Bari | 1.187 | 590 | 90 |
| Catania | 28 | 464 | 93 |
| Messina | 212 | 61 | 22 |
| Palermo | 889 | 462 | 99 |
| TOTALE PROVINCE | 14.281 | 8.083 | 1.875 |
| TOTALE NAZIONALE | 32.500 | 22.841 | 5.270 |
.