Rapporto sugli sfratti in Italia nei grandi comuni
(I dati sono i più recenti forniti dal Ministero degli Interni)
Provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione, sfratti eseguiti nel periodo gennaio - dicembre 2024
situazione provinciale
| Aree metropolitane | PROVVEDIMENTI EMESSI | RICHIESTE DI ESECUZIONE (*) | SFRATTI ESEGUITI (**) |
|---|---|---|---|
| Totale | Totale | Totale | |
| Torino | 2.350 | 3.748 | 1.620 |
| Milano | 1.726 | 14.084 | 1.597 |
| Venezia | 123 | 1.650 | 497 |
| Verona | 645 | 1.174 | 362 |
| Genova | 930 | 1.653 | 525 |
| Bologna | 635 | 2.827 | 416 |
| Firenze | 627 | 2.340 | 454 |
| Roma | 5.286 | 4.041 | 1.724 |
| Napoli | 3.159 | 3.152 | 1.115 |
| Bari | 1.074 | 3.037 | 366 |
| Catania | 16 | 0 | 0 |
| Messina | 190 | 238 | 73 |
| Palermo | 1.116 | 1.745 | 343 |
| TOTALE NAZIONALE | 40.158 | 81.054 | 21.337 |
.