Aliquote I.C.I. 2010

Comune Aliquota ordinaria
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale
Agrigento 6,00 5,00 103,29
Alessandria 6,90 4,90 104,00
Ancona 7,00 4,00 103,29
Aosta 4,00 4,00 104,00
Arezzo 6,70 6,10 135,00
Ascoli Piceno * * *
Asti 7,00 5,00 103,29
Avellino * * *
Bari 7,00 4,25 103,29
Bergamo 7,00 5,10 140,00
Biella 7,00 5,00 103,29
Bologna 7,00 5,70 103,29
Bolzano * * *
Brescia 6,50 4,00 104,00
Brindisi * * *
Cagliari * * *
Caltanissetta * * *
Campobasso 6,90 4,90 120,00
Caserta 7,00 6,50 125,00
Catania * * *
Catanzaro 7,00 5,00 103,29
Chieti 7,00 5,00 180,00
Como 6,60 4,00 103,29
Cosenza * * *
Cremona 7,00 5,00 103,29
Crotone 7,00 6,00 113,62
Cuneo 6,50 6,00 103,29
Enna 7,00 7,00 103,29
Firenze * * *
Foggia * * *
Forlė-Cesena 7,00 5,50 104,00
Frosinone * * *
Genova 7,00 6,00 104,00
Gorizia 7,00 5,50 103,30
Grosseto 7,00 6,00 150,00
Imperia 6,50 3,50 104,00
Isernia 7,00 5,50 113,62
La Spezia 7,00 5,00 103,29
L'Aquila 7,00 5,00 103,29
Latina 7,00 4,65 103,29
Lecce 5,50 3,20 104,00
Lecco * * *
Livorno 7,00 5,20 103,29
Lodi 6,50 4,50 154,94
Lucca 5,50 4,50 124,00
Macerata 7,00 4,60 103,29
Mantova * * *
Massa (MC) 7,00 6,50 190,00
Matera * * *
Messina * * *
Milano 5,00 4,40 104,00
Modena 7,00 5,20 103,29
Napoli 7,00 5,40 154,94
Novara 7,00 5,50 114,00
Nuoro 7,00 4,00 103,29
Oristano * * *
Padova 7,00 4,50 103,29
Palermo 7,00 4,80 103,29
Parma 7,00 5,00 103,29
Pavia 7,00 4,90 103,30
Perugia * * *
Pesaro (e Urbino) 7,00 4,90 103,29
Pescara 7,00 3,50 103,29
Piacenza 7,00 4,80 103,30
Pisa 7,00 6,00 103,29
Pistoia * * *
Pordenone * * *
Potenza 7,00 5,00 103,29
Prato * * *
Ragusa 7,00 5,00 103,29
Ravenna * * *
Reggio Calabria * * *
Reggio Emilia 7,00 5,80 128,00
Rieti * * *
Rimini 7,00 6,00 113,62
Roma 7,00 4,60 103,29
Rovigo 7,00 5,00 103,29
Salerno 7,00 5,50 103,29
Sassari 6,00 5,50 114,00
Savona 7,00 4,90 104,00
Siena 7,00 4,00 103,29
Siracusa * * *
Sondrio 6,80 4,50 103,29
Taranto * * *
Teramo * * *
Terni * * *
Torino 6,00 5,25 132,00
Trapani * * *
Trento * * *
Treviso 7,00 4,00 104,00
Trieste 7,00 4,25 103,29
Udine * * *
Varese 6,50 4,00 104,00
Venezia 7,00 4,00 121,37
Vercelli 6,00 5,00 103,29
Verona * * *
Vibo Valentia 7,00 5,50 103,29
Vicenza 7,00 4,00 120,00
Viterbo 6,50 6,50 103,29

HOME