Toscana
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ore al giorno | 8 ore al giorno | 10 ore al giorno | 12 ore al giorno | 14 ore al giorno | nessuna limitazione |
| 1/12 - 15/3 | 1/12 - 31/3 | 15/11 - 31/3 | 1/11 - 15/4 | 15/10 - 15/4 |
Arezzo
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| AR | ANGHIARI | E |
| AR | AREZZO | E |
| AR | BADIA TEBALDA | E |
| AR | BIBBIENA | E |
| AR | BUCINE | D |
| AR | CAPOLONA | D |
| AR | CAPRESE MICHELANGELO | E |
| AR | CASTEL FOCOGNANO | E |
| AR | CASTEL SAN NICCOLO' | E |
| AR | CASTELFRANCO DI SOPRA | D |
| AR | CASTIGLION FIBOCCHI | D |
| AR | CASTIGLION FIORENTINO | E |
| AR | CAVRIGLIA | E |
| AR | CHITIGNANO | E |
| AR | CHIUSI DELLA VERNA | F |
| AR | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | E |
| AR | CORTONA | E |
| AR | FOIANO DELLA CHIANA | E |
| AR | LATERINA | D |
| AR | LORO CIUFFENNA | E |
| AR | LUCIGNANO | E |
| AR | MARCIANO DELLA CHIANA | E |
| AR | MONTE SAN SAVINO | E |
| AR | MONTEMIGNAIO | E |
| AR | MONTERCHI | E |
| AR | MONTEVARCHI | D |
| AR | ORTIGNANO RAGGIOLO | E |
| AR | PERGINE VALDARNO | E |
| AR | PIAN DI SCO | E |
| AR | PIEVE SANTO STEFANO | E |
| AR | POPPI | E |
| AR | PRATOVECCHIO | E |
| AR | SAN GIOVANNI VALDARNO | D |
| AR | SANSEPOLCRO | E |
| AR | SESTINO | E |
| AR | STIA | E |
| AR | SUBBIANO | D |
| AR | TALLA | E |
| AR | TERRANUOVA BRACCIOLINI | D |
Firenze
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| FI | BAGNO A RIPOLI | D |
| FI | BARBERINO DI MUGELLO | E |
| FI | BARBERINO VAL D'ELSA | E |
| FI | BORGO SAN LORENZO | E |
| FI | CALENZANO | D |
| FI | CAMPI BISENZIO | D |
| FI | CAPRAIA E LIMITE | D |
| FI | CASTELFIORENTINO | D |
| FI | CERRETO GUIDI | D |
| FI | CERTALDO | D |
| FI | DICOMANO | D |
| FI | EMPOLI | D |
| FI | FIESOLE | E |
| FI | FIGLINE VALDARNO | D |
| FI | FIRENZE | D |
| FI | FIRENZUOLA | E |
| FI | FUCECCHIO | D |
| FI | GAMBASSI TERME | E |
| FI | GREVE IN CHIANTI | E |
| FI | IMPRUNETA | E |
| FI | INCISA IN VAL D'ARNO | D |
| FI | LASTRA A SIGNA | D |
| FI | LONDA | E |
| FI | MARRADI | E |
| FI | MONTAIONE | E |
| FI | MONTELUPO FIORENTINO | D |
| FI | MONTESPERTOLI | E |
| FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | E |
| FI | PELAGO | E |
| FI | PONTASSIEVE | D |
| FI | REGGELLO | E |
| FI | RIGNANO SULL'ARNO | D |
| FI | RUFINA | D |
| FI | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | E |
| FI | SAN GODENZO | E |
| FI | SAN PIETRO A SIEVE | E |
| FI | SCANDICCI | D |
| FI | SCARPERIA | E |
| FI | SESTO FIORENTINO | D |
| FI | SIGNA | D |
| FI | TAVARNELLE VAL DI PESA | E |
| FI | VAGLIA | E |
| FI | VICCHIO | E |
| FI | VINCI | D |
Grosseto
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| GR | ARCIDOSSO | E |
| GR | CAMPAGNATICO | D |
| GR | CAPALBIO | D |
| GR | CASTEL DEL PIANO | E |
| GR | CASTELL'AZZARA | E |
| GR | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | D |
| GR | CINIGIANO | D |
| GR | CIVITELLA PAGANICO | D |
| GR | FOLLONICA | D |
| GR | GAVORRANO | D |
| GR | GROSSETO | D |
| GR | ISOLA DEL GIGLIO | D |
| GR | MAGLIANO IN TOSCANA | D |
| GR | MANCIANO | E |
| GR | MASSA MARITTIMA | E |
| GR | MONTE ARGENTARIO | C |
| GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | E |
| GR | MONTIERI | E |
| GR | ORBETELLO | C |
| GR | PITIGLIANO | E |
| GR | ROCCALBEGNA | E |
| GR | ROCCASTRADA | E |
| GR | SANTA FIORA | E |
| GR | SCANSANO | E |
| GR | SCARLINO | D |
| GR | SEGGIANO | E |
| GR | SEMPRONIANO | E |
| GR | SORANO | E |
Livorno
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| LI | BIBBONA | D |
| LI | CAMPIGLIA MARITTIMA | D |
| LI | CAMPO NELL'ELBA | C |
| LI | CAPOLIVERI | C |
| LI | CAPRAIA ISOLA | C |
| LI | CASTAGNETO CARDUCCI | D |
| LI | CECINA | C |
| LI | COLLESALVETTI | D |
| LI | LIVORNO | D |
| LI | MARCIANA | D |
| LI | MARCIANA MARINA | C |
| LI | PIOMBINO | C |
| LI | PORTO AZZURRO | C |
| LI | PORTOFERRAIO | C |
| LI | RIO MARINA | C |
| LI | RIO NELL'ELBA | C |
| LI | ROSIGNANO MARITTIMO | D |
| LI | SAN VINCENZO | C |
| LI | SASSETTA | D |
| LI | SUVERETO | C |
Lucca
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| LU | ALTOPASCIO | D |
| LU | BAGNI DI LUCCA | E |
| LU | BARGA | E |
| LU | BORGO A MOZZANO | D |
| LU | CAMAIORE | D |
| LU | CAMPORGIANO | E |
| LU | CAPANNORI | D |
| LU | CAREGGINE | F |
| LU | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | E |
| LU | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | E |
| LU | COREGLIA ANTELMINELLI | E |
| LU | FABBRICHE DI VALLICO | E |
| LU | FORTE DEI MARMI | D |
| LU | FOSCIANDORA | E |
| LU | GALLICANO | E |
| LU | GIUNCUGNANO | F |
| LU | LUCCA | D |
| LU | MASSAROSA | D |
| LU | MINUCCIANO | F |
| LU | MOLAZZANA | E |
| LU | MONTECARLO | D |
| LU | PESCAGLIA | E |
| LU | PIAZZA AL SERCHIO | E |
| LU | PIETRASANTA | D |
| LU | PIEVE FOSCIANA | E |
| LU | PORCARI | D |
| LU | SAN ROMANO IN GARFAGNANA | E |
| LU | SERAVEZZA | D |
| LU | SILLANO | F |
| LU | STAZZEMA | F |
| LU | VAGLI SOTTO | E |
| LU | VERGEMOLI | E |
| LU | VIAREGGIO | D |
| LU | VILLA BASILICA | E |
| LU | VILLA COLLEMANDINA | E |
Massa Carrara
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| MS | AULLA | D |
| MS | BAGNONE | E |
| MS | CARRARA | D |
| MS | CASOLA IN LUNIGIANA | E |
| MS | COMANO | E |
| MS | FILATTIERA | E |
| MS | FIVIZZANO | E |
| MS | FOSDINOVO | E |
| MS | LICCIANA NARDI | E |
| MS | MASSA | D |
| MS | MONTIGNOSO | D |
| MS | MULAZZO | E |
| MS | PODENZANA | E |
| MS | PONTREMOLI | E |
| MS | TRESANA | D |
| MS | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | D |
| MS | ZERI | F |
Pisa
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| PI | BIENTINA | D |
| PI | BUTI | D |
| PI | CALCI | D |
| PI | CALCINAIA | D |
| PI | CAPANNOLI | D |
| PI | CASALE MARITTIMO | D |
| PI | CASCIANA TERME | D |
| PI | CASCINA | D |
| PI | CASTELFRANCO DI SOTTO | D |
| PI | CASTELLINA MARITTIMA | D |
| PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | E |
| PI | CHIANNI | D |
| PI | CRESPINA | D |
| PI | FAUGLIA | D |
| PI | GUARDISTALLO | D |
| PI | LAJATICO | D |
| PI | LARI | D |
| PI | LORENZANA | D |
| PI | MONTECATINI VAL DI CECINA | E |
| PI | MONTESCUDAIO | D |
| PI | MONTEVERDI MARITTIMO | D |
| PI | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | D |
| PI | ORCIANO PISANO | D |
| PI | PALAIA | D |
| PI | PECCIOLI | D |
| PI | PISA | D |
| PI | POMARANCE | D |
| PI | PONSACCO | D |
| PI | PONTEDERA | D |
| PI | RIPARBELLA | D |
| PI | SAN GIULIANO TERME | D |
| PI | SAN MINIATO | D |
| PI | SANTA CROCE SULL'ARNO | D |
| PI | SANTA LUCE | D |
| PI | SANTA MARIA A MONTE | D |
| PI | TERRICCIOLA | D |
| PI | VECCHIANO | D |
| PI | VICOPISANO | D |
| PI | VOLTERRA | E |
Pistoia
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| PT | ABETONE | F |
| PT | AGLIANA | D |
| PT | BUGGIANO | D |
| PT | CHIESA UZZANESE | D |
| PT | CUTIGLIANO | E |
| PT | LAMPORECCHIO | D |
| PT | LARCIANO | D |
| PT | MARLIANA | E |
| PT | MASSA E COZZILE | D |
| PT | MONSUMMANO TERME | D |
| PT | MONTALE | D |
| PT | MONTECATINI TERME | D |
| PT | PESCIA | D |
| PT | PIEVE A NIEVOLE | D |
| PT | PISTOIA | D |
| PT | PITEGLIO | E |
| PT | PONTE BUGGIANESE | D |
| PT | QUARRATA | D |
| PT | SAMBUCA PISTOIESE | E |
| PT | SAN MARCELLO PISTOIESE | E |
| PT | SERRAVALLE PISTOIESE | D |
| PT | UZZANO | D |
Prato
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| PO | CANTAGALLO | E |
| PO | CARMIGNANO | D |
| PO | MONTEMURLO | D |
| PO | POGGIO A CAIANO | D |
| PO | PRATO | D |
| PO | VAIANO | D |
| PO | VERNIO | E |
Siena
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| SI | ABBADIA SAN SALVATORE | E |
| SI | ASCIANO | D |
| SI | BUONCONVENTO | D |
| SI | CASOLE D'ELSA | E |
| SI | CASTELLINA IN CHIANTI | E |
| SI | CASTELNUOVO BERARDENGA | D |
| SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | E |
| SI | CETONA | D |
| SI | CHIANCIANO TERME | E |
| SI | CHIUSDINO | E |
| SI | CHIUSI | D |
| SI | COLLE DI VAL D'ELSA | D |
| SI | GAIOLE IN CHIANTI | D |
| SI | MONTALCINO | E |
| SI | MONTEPULCIANO | D |
| SI | MONTERIGGIONI | D |
| SI | MONTERONI D'ARBIA | D |
| SI | MONTICIANO | D |
| SI | MURLO | D |
| SI | PIANCASTAGNAIO | E |
| SI | PIENZA | E |
| SI | POGGIBONSI | D |
| SI | RADDA IN CHIANTI | E |
| SI | RADICOFANI | E |
| SI | RADICONDOLI | E |
| SI | RAPOLANO TERME | D |
| SI | SAN CASCIANO DEI BAGNI | E |
| SI | SAN GIMIGNANO | D |
| SI | SAN GIOVANNI D'ASSO | D |
| SI | SAN QUIRICO D'ORCIA | D |
| SI | SARTEANO | E |
| SI | SIENA | D |
| SI | SINALUNGA | D |
| SI | SOVICILLE | D |
| SI | TORRITA DI SIENA | D |
| SI | TREQUANDA | E |