Lombardia
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ore al giorno | 8 ore al giorno | 10 ore al giorno | 12 ore al giorno | 14 ore al giorno | nessuna limitazione |
| 1/12 - 15/3 | 1/12 - 31/3 | 15/11 - 31/3 | 1/11 - 15/4 | 15/10 - 15/4 |
Bergamo
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| BG | ADRARA SAN MARTINO | E |
| BG | ADRARA SAN ROCCO | E |
| BG | ALBANO SANT'ALESSANDRO | E |
| BG | ALBINO | E |
| BG | ALGUA | E |
| BG | ALMÈ | E |
| BG | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | E |
| BG | ALMENNO SAN SALVATORE | E |
| BG | ALZANO LOMBARDO | E |
| BG | AMBIVERE | E |
| BG | ANTEGNATE | E |
| BG | ARCENE | E |
| BG | ARDESIO | E |
| BG | ARZAGO D’ADDA | E |
| BG | AVERARA | E |
| BG | AVIATICO | F |
| BG | AZZANO SAN PAOLO | E |
| BG | AZZONE | F |
| BG | BAGNATICA | E |
| BG | BARBATA | E |
| BG | BARIANO | E |
| BG | BARZANA | E |
| BG | BEDULITA | E |
| BG | BERBENNO | F |
| BG | BERGAMO | E |
| BG | BERZO SAN FERMO | E |
| BG | BIANZANO | E |
| BG | BLELLO | F |
| BG | BOLGARE | E |
| BG | BOLTIERE | E |
| BG | BONATE SOPRA | E |
| BG | BONATE SOTTO | E |
| BG | BORGO DI TERZO | E |
| BG | BOSSICO | F |
| BG | BOTTANUCO | E |
| BG | BRACCA | E |
| BG | BRANZI | F |
| BG | BRAMBATE | E |
| BG | BREMBATE DI SOPRA | E |
| BG | BREMBILLA | E |
| BG | BRIGNANO GERA D’ADDA | E |
| BG | BRUMANO | F |
| BG | BRUSAPORTO | E |
| BG | CALCINATE | E |
| BG | CALCIO | E |
| BG | CALUSCO D’ADDA | E |
| BG | CALVENZANO | E |
| BG | CAMERATA CORNELLO | E |
| BG | CANONICA D’ADDA | E |
| BG | CAPIZZONE | E |
| BG | CAPRIATE SAN GERVASIO | E |
| BG | CAPRINO BERGAMASCO | E |
| BG | CARAVAGGIO | E |
| BG | CAROBBIO DEGLI ANGELI | E |
| BG | CARONA | F |
| BG | CARVICO | E |
| BG | CASAZZA | E |
| BG | CASIRATE D’ADDA | E |
| BG | CASNIGO | E |
| BG | CASSIGLIO | E |
| BG | CASTEL ROZZONE | E |
| BG | CASTELLI CALEPIO | E |
| BG | CASTIONE DELLA PRESOLANA | F |
| BG | CASTRO | E |
| BG | CAVERNAGO | E |
| BG | CAZZANO SANT’ANDREA | E |
| BG | CENATE SOPRA | E |
| BG | CENATE SOTTO | E |
| BG | CENE | E |
| BG | CERETE | E |
| BG | CHIGNOLO D’ISOLA | E |
| BG | CHIUDUNO | E |
| BG | CISANO BERGAMASCO | E |
| BG | CISERANO | E |
| BG | CIVIDATE AL PIANO | E |
| BG | CLUSONE | E |
| BG | COLERE | F |
| BG | COLOGNO AL SERIO | E |
| BG | COLZATE | E |
| BG | COMUN NUOVO | E |
| BG | CORNA IMAGNA | F |
| BG | CORNALBA | F |
| BG | CORTENOVA | E |
| BG | COSTA DI MEZZATE | E |
| BG | COSTA DI SERINA | F |
| BG | COSTA VALLE IMAGNA | F |
| BG | COSTA VOLPINO | E |
| BG | COVO | E |
| BG | CREDARO | E |
| BG | CURNO | E |
| BG | CUSIO | F |
| BG | DALMINE | E |
| BG | DOSSENA | F |
| BG | ENDINE GAIANO | E |
| BG | ENTRATICO | E |
| BG | FARA GERA D’ADDA | E |
| BG | FARA OLIVANA CON OLA | E |
| BG | FILAGO | E |
| BG | FINO DEL MONTE | F |
| BG | FIORANO AL SERIO | E |
| BG | FONTANELLA | E |
| BG | FONTENO | E |
| BG | FOPPOLO | F |
| BG | FORESTO SPARSO | E |
| BG | FORNOVO SAN GIOVANNI | E |
| BG | FUIPIANO VALLE IMAGNA | F |
| BG | GANDELLINO | F |
| BG | GANDINO | E |
| BG | GANDOSSO | E |
| BG | GAVERINA TERME | E |
| BG | GAZZANIGA | E |
| BG | GEROSA | F |
| BG | GHISALBA | E |
| BG | GORLAGO | E |
| BG | GORLE | E |
| BG | GORNO | F |
| BG | GRASSOBBIO | E |
| BG | GROMO | F |
| BG | GRONE | E |
| BG | GRUMELLO DEL MONTE | E |
| BG | ISOLA DI FONDRA | F |
| BG | ISSO | E |
| BG | LALLIO | E |
| BG | LEFFE | E |
| BG | LENNA | E |
| BG | LEVATE | E |
| BG | LOCATELLO | E |
| BG | LOVERE | E |
| BG | LURANO | E |
| BG | LUZZANA | E |
| BG | MADONE | E |
| BG | MAPELLO | E |
| BG | MARTINENGO | E |
| BG | MEDOLAGO | E |
| BG | MEZZOLDO | F |
| BG | MISANO DI GERA D’ADDA | E |
| BG | MOIO DE’ CALVI | E |
| BG | MONASTEROLO DEL CASTELLO | E |
| BG | MONTELLO | E |
| BG | MORENGO | E |
| BG | MORNICO AL SERIO | E |
| BG | MOZZANICA | E |
| BG | MOZZO | E |
| BG | NEMBRO | E |
| BG | OLMO AL BREMBO | E |
| BG | OLTRE IL COLLE | F |
| BG | OLTRESSENDA ALTA | F |
| BG | ONETA | F |
| BG | ONORE | F |
| BG | ORIO AL SERIO | E |
| BG | ORNICA | F |
| BG | OSIO SOPRA | E |
| BG | OSIO SOTTO | E |
| BG | PAGAZZANO | E |
| BG | PALADINA | E |
| BG | PALAZZAGO | E |
| BG | PALOSCO | E |
| BG | PARRE | E |
| BG | PARZANICA | F |
| BG | PEDRENGO | E |
| BG | PEIA | E |
| BG | PIANICO | E |
| BG | PIARIO | E |
| BG | PIAZZA BREMBANA | E |
| BG | PIAZZATORRE | F |
| BG | PIAZZOLO | F |
| BG | POGNANO | E |
| BG | PONTE NOSSA | E |
| BG | PONTE SAN PIETRO | E |
| BG | PONTERANICA | E |
| BG | PONTIDA | E |
| BG | PONTIROLO NUOVO | E |
| BG | PRADALUNGA | E |
| BG | PREDORE | E |
| BG | PREMOLO | E |
| BG | PRESEZZO | E |
| BG | PUMENENGO | E |
| BG | RANICA | E |
| BG | RANZANICO | E |
| BG | RIVA DI SOLTO | E |
| BG | ROGNO | E |
| BG | ROMANO DI LOMBARDIA | E |
| BG | RONCOBELLO | F |
| BG | RONCOLA | F |
| BG | ROTA D’IMAGNA | F |
| BG | ROVETTA | F |
| BG | SAN GIOVANNI BIANCO | E |
| BG | SAN PAOLO D’ARGON | E |
| BG | SAN PELLEGRINO TERME | E |
| BG | SANT’OMOBONO IMAGNA | E |
| BG | SANTA BRIGIDA | F |
| BG | SARNICO | E |
| BG | SCANZOROSCIATE | E |
| BG | SCHILPARIO | F |
| BG | SEDRINA | E |
| BG | SELVINO | F |
| BG | SERIATE | E |
| BG | SERINA | F |
| BG | SOLTO COLLINA | E |
| BG | SOLZA | E |
| BG | SONGAVAZZO | E |
| BG | SORISOLE | E |
| BG | SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | E |
| BG | SOVERE | E |
| BG | SPINONE AL LAGO | E |
| BG | SPIRANO | E |
| BG | STEZZANO | E |
| BG | STROZZA | E |
| BG | SUISIO | E |
| BG | TALEGGIO | F |
| BG | TAVERNOLA BERGAMASCA | E |
| BG | TELGATE | E |
| BG | TERNO D’ISOLA | E |
| BG | TORRE BOLDONE | E |
| BG | TORRE DE’ ROVERI | E |
| BG | TORRE PALLAVICINA | E |
| BG | TRESCORE BALNEARIO | E |
| BG | TREVIGLIO | E |
| BG | TREVIOLO | E |
| BG | UBIALE CLANEZZO | E |
| BG | URGNANO | E |
| BG | VALBONDIONE | F |
| BG | VALBREMBO | E |
| BG | VALGOGLIO | F |
| BG | VALLEVE | F |
| BG | VALNEGRA | E |
| BG | VALSECCA | E |
| BG | VALTORTA | F |
| BG | VEDESETA | F |
| BG | VERDELLINO | E |
| BG | VERDELLO | E |
| BG | VERTOVA | E |
| BG | VIADANICA | E |
| BG | VIGANO SAN MARTINO | E |
| BG | VIGOLO | E |
| BG | VILLA D’ADDA | E |
| BG | VILLA D’ALMÈ | E |
| BG | VILLA D’OGNA | E |
| BG | VILLA DI SERIO | E |
| BG | VILLONGO | E |
| BG | VILMINORE DI SCALVE | F |
| BG | ZANDOBBIO | E |
| BG | ZANICA | E |
| BG | ZOGNO | E |
Brescia
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| BS | ACQUAFREDDA | E |
| BS | ADRO | E |
| BS | AGNOSINE | E |
| BS | ALFIANELLO | E |
| BS | ANFO | E |
| BS | ANGOLO TERME | E |
| BS | ARTOGNE | E |
| BS | AZZANO MELLA | E |
| BS | BAGNOLO MELLA | E |
| BS | BAGOLINO | F |
| BS | BARBARIGA | E |
| BS | BARGHE | E |
| BS | BASSANO BRESCIANO | E |
| BS | BEDIZZOLE | E |
| BS | BERLINGO | E |
| BS | BERZO DEMO | F |
| BS | BERZO INFERIORE | E |
| BS | BIENNO | E |
| BS | BIONE | F |
| BS | BORGO SAN GIACOMO | E |
| BS | BORGOSATOLLO | E |
| BS | BORNO | F |
| BS | BOTTICINO | E |
| BS | BOVEGNO | F |
| BS | BOVEZZO | E |
| BS | BRANDICO | E |
| BS | BRAONE | E |
| BS | BRENO | F |
| BS | BRESCIA | E |
| BS | BRIONE | F |
| BS | CAINO | E |
| BS | CALCINATO | E |
| BS | CALVAGESE DELLA RIVIERA | E |
| BS | CALVISANO | E |
| BS | CAPO DI PONTE | E |
| BS | CAPOVALLE | F |
| BS | CAPRIANO DEL COLLE | E |
| BS | CAPRIOLO | E |
| BS | CARPENEDOLO | E |
| BS | CASTEGNATO | E |
| BS | CASTEL MELLA | E |
| BS | CASTELCOVATI | E |
| BS | CASTENEDOLO | E |
| BS | CASTO | E |
| BS | CASTREZZATO | E |
| BS | CAZZAGO SAN MARTINO | E |
| BS | CEDEGOLO | E |
| BS | CELLATICA | E |
| BS | CERVENO | E |
| BS | CETO | E |
| BS | CEVO | F |
| BS | CHIARI | E |
| BS | CIGOLE | E |
| BS | CIMBERGO | F |
| BS | CIVIDATE CAMUNO | E |
| BS | COCCAGLIO | E |
| BS | COLLEBEATO | E |
| BS | COLLIO | F |
| BS | COLOGNE | E |
| BS | COMEZZANO CIZZAGO | E |
| BS | CONCESIO | E |
| BS | CORTE FRANCA | E |
| BS | CORTENO GOLGI | F |
| BS | CORZANO | E |
| BS | DARFO BOARIO TERME | E |
| BS | DELLO | E |
| BS | DESENZANO DEL GARDA | E |
| BS | EDOLO | F |
| BS | ERBUSCO | E |
| BS | ESINE | E |
| BS | FIESSE | E |
| BS | FLERO | E |
| BS | GAMBARA | E |
| BS | GARDONE RIVIERA | E |
| BS | GARDONE VAL TROMPIA | E |
| BS | GARGNANO | E |
| BS | GAVARDO | E |
| BS | GHEDI | E |
| BS | GIANICO | E |
| BS | GOTTOLENGO | E |
| BS | GUSSAGO | E |
| BS | IDRO | E |
| BS | INCUDINE | F |
| BS | IRMA | F |
| BS | ISEO | E |
| BS | ISORELLA | E |
| BS | LAVENONE | E |
| BS | LENO | E |
| BS | LIMONE SUL GARDA | D |
| BS | LODRINO | F |
| BS | LOGRATO | E |
| BS | LONATO | E |
| BS | LONGHENA | E |
| BS | LOSINE | E |
| BS | LOZIO | F |
| BS | LUMEZZANE | E |
| BS | MACLODIO | E |
| BS | MAGASA | F |
| BS | MAIRANO | E |
| BS | MALEGNO | E |
| BS | MALONNO | F |
| BS | MANERBA DEL GARDA | E |
| BS | MANERBIO | E |
| BS | MARCHENO | E |
| BS | MARMENTINO | F |
| BS | MARONE | E |
| BS | MAZZANO | E |
| BS | MILZANO | E |
| BS | MONIGA DEL GARDA | E |
| BS | MONNO | F |
| BS | MONTE ISOLA | E |
| BS | MONTICELLI BRUSATI | E |
| BS | MONTICHIARI | E |
| BS | MONTIRONE | E |
| BS | MURA | F |
| BS | MUSCOLINE | E |
| BS | NAVE | E |
| BS | NIARDO | E |
| BS | NUVOLENTO | E |
| BS | NUVOLERA | E |
| BS | ODOLO | E |
| BS | OFFLAGA | E |
| BS | OME | E |
| BS | ONO SAN PIETRO | E |
| BS | ORZINUOVI | E |
| BS | ORZIVECCHI | E |
| BS | OSPITALETTO | E |
| BS | OSSIMO | F |
| BS | PADENGHE SUL GARDA | E |
| BS | PADERNO FRANCIACORTA | E |
| BS | PAISCO LOVENO | F |
| BS | PAITONE | E |
| BS | PALAZZOLO SULL’OGLIO | E |
| BS | PARATICO | E |
| BS | PASPARDO | F |
| BS | PASSIRANO | E |
| BS | PAVONE DEL MELLA | E |
| BS | PERTICA ALTA | F |
| BS | PERTICA BASSA | E |
| BS | PEZZAZE | F |
| BS | PIAN CAMUNO | E |
| BS | PIANCOGNO | E |
| BS | PISOGNE | E |
| BS | POLAVENO | F |
| BS | POLPENAZZE DEL GARDA | E |
| BS | POMPIANO | E |
| BS | PONCARALE | E |
| BS | PONTE DI LEGNO | F |
| BS | PONTEVICO | E |
| BS | PONTOGLIO | E |
| BS | POZZOLENGO | E |
| BS | PRALBOINO | E |
| BS | PRESEGLIE | E |
| BS | PRESTINE | F |
| BS | PREVALLE | E |
| BS | PROVAGLIO D’ISEO | E |
| BS | PROVAGLIO VAL SABBIA | F |
| BS | PUEGNAGO SUL GARDA | E |
| BS | QUINZANO D’OGLIO | E |
| BS | REMEDELLO | E |
| BS | REZZATO | E |
| BS | ROCCAFRANCA | E |
| BS | RODENGO SAIANO | E |
| BS | ROÈ VOLCIANO | E |
| BS | RONCADELLE | E |
| BS | ROVATO | E |
| BS | RUDIANO | E |
| BS | SABBIO CHIESE | E |
| BS | SALE MARASINO | E |
| BS | SALÒ | E |
| BS | SAN FELICE DEL BENACO | E |
| BS | SAN GERVASIO BRESCIANO | E |
| BS | SAN PAOLO | E |
| BS | SAN ZENO NAVIGLIO | E |
| BS | SAREZZO | E |
| BS | SAVIORE DELL’ADAMELLO | F |
| BS | SELLERO | E |
| BS | SENIGA | E |
| BS | SERLE | E |
| BS | SIRMIONE | E |
| BS | SOIANO DEL LAGO | E |
| BS | SONICO | F |
| BS | SULZANO | E |
| BS | TAVERNOLE SUL MELLA | E |
| BS | TEMÙ | F |
| BS | TIGNALE | F |
| BS | TORBOLE CASAGLIA | E |
| BS | TOSCOLANO MADERNO | E |
| BS | TRAVAGLIATO | E |
| BS | TREMOSINE | E |
| BS | TRENZANO | E |
| BS | TREVISO BRESCIANO | F |
| BS | URAGO D’OGLIO | E |
| BS | VALLIO TERME | E |
| BS | VALVESTINO | F |
| BS | VEROLANUOVA | E |
| BS | VEROLAVECCHIA | E |
| BS | VESTONE | E |
| BS | VEZZA D’OGLIO | F |
| BS | VILLA CARCINA | E |
| BS | VILLACHIARA | E |
| BS | VILLANUOVA SUL CLISI | E |
| BS | VIONE | F |
| BS | VISANO | E |
| BS | VOBARNO | E |
| BS | ZONE | F |
Como
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| CO | ALBAVILLA | E |
| CO | ALBESE CON CASSANO | E |
| CO | ALBIOLO | E |
| CO | ALSERIO | E |
| CO | ALZATE BRIANZA | E |
| CO | ANZANO DEL PARCO | E |
| CO | APPIANO GENTILE | E |
| CO | ARGEGNO | E |
| CO | AROSIO | E |
| CO | ASSO | E |
| CO | BARNI | E |
| CO | BELLAGIO | E |
| CO | BENE LARIO | E |
| CO | BEREGAZZO CON FIGLIARO | E |
| CO | BINAGO | E |
| CO | BIZZARONE | E |
| CO | BLESSAGNO | F |
| CO | BLEVIO | E |
| CO | BREGNANO | E |
| CO | BRENNA | E |
| CO | BRIENNO | E |
| CO | BRUNATE | F |
| CO | BULGAROGRASSO | E |
| CO | CABIATE | E |
| CO | CADORAGO | E |
| CO | CAGLIO | F |
| CO | CAGNO | E |
| CO | CAMPIONE D’ITALIA | E |
| CO | CANTÙ | E |
| CO | CANZO | E |
| CO | CAPIAGO INTIMIANO | E |
| CO | CARATE URIO | E |
| CO | CARBONATE | E |
| CO | CARIMATE | E |
| CO | CARLAZZO | E |
| CO | CARUGO | E |
| CO | CASASCO D’INTELVI | F |
| CO | CASLINO D’ERBA | E |
| CO | CASNATE CON BERNATE | E |
| CO | CASSINA RIZZARDI | E |
| CO | CASTELMARTE | E |
| CO | CASTELNUOVO BOZZENTE | E |
| CO | CASTIGLIONE D’INTELVI | E |
| CO | CAVALLASCA | E |
| CO | CAVARGNA | F |
| CO | CERANO D’INTELVI | E |
| CO | CERMENATE | E |
| CO | CERNOBBIO | E |
| CO | CIRIMIDO | E |
| CO | CIVENNA | E |
| CO | CLAINO CON OSTENO | E |
| CO | COLONNO | E |
| CO | COMO | E |
| CO | CONSIGLIO DI RUMO | E |
| CO | CORRIDO | E |
| CO | CREMIA | E |
| CO | CUCCIAGO | E |
| CO | CUSINO | F |
| CO | DIZZASCO | E |
| CO | DOMASO | E |
| CO | DONGO | E |
| CO | DOSSO DEL LIRO | E |
| CO | DREZZO | E |
| CO | ERBA | E |
| CO | EUPILIO | E |
| CO | FAGGETO LARIO | E |
| CO | FALOPPIO | E |
| CO | FENEGRÒ | E |
| CO | FIGINO SERENZA | E |
| CO | FINO MORNASCO | E |
| CO | GARZENO | F |
| CO | GERA LARIO | E |
| CO | GERMASINO | E |
| CO | GIRONICO | E |
| CO | GRANDATE | E |
| CO | GRANDOLA ED UNITI | E |
| CO | GRAVEDONA | E |
| CO | GRIANTE | E |
| CO | GUANZATE | E |
| CO | INVERIGO | E |
| CO | LAGLIO | E |
| CO | LAINO | F |
| CO | LAMBRUGO | E |
| CO | LANZO D’INTELVI | F |
| CO | LASNIGO | E |
| CO | LENNO | E |
| CO | LEZZENO | E |
| CO | LIMIDO COMASCO | E |
| CO | LIPOMO | E |
| CO | LIVO | F |
| CO | LOCATE VARESINO | E |
| CO | LOMAZZO | E |
| CO | LONGONE AL SEGRINO | E |
| CO | LUISAGO | E |
| CO | LURAGO D’ERBA | E |
| CO | LURAGO MARINONE | E |
| CO | LURATE CACCIVIO | E |
| CO | MAGREGLIO | F |
| CO | MARIANO COMENSE | E |
| CO | MASLIANICO | E |
| CO | MENAGGIO | E |
| CO | MERONE | E |
| CO | MEZZEGRA | E |
| CO | MOLTRASIO | E |
| CO | MONGUZZO | E |
| CO | MONTANO LUCINO | E |
| CO | MONTEMEZZO | E |
| CO | MONTORFANO | E |
| CO | MOZZATE | E |
| CO | MUSSO | E |
| CO | NESSO | E |
| CO | NOVEDRATE | E |
| CO | OLGIATE COMASCO | E |
| CO | OLTRONA DI SAN MAMETTE | E |
| CO | ORSENIGO | E |
| CO | OSSUCCIO | E |
| CO | PARÈ | E |
| CO | PEGLIO | E |
| CO | PELLIO INTELVI | F |
| CO | PIANELLO DEL LARIO | E |
| CO | PIGRA | F |
| CO | PLESIO | E |
| CO | POGNANA LARIO | E |
| CO | PONNA | F |
| CO | PONTE LAMBRO | E |
| CO | PORLEZZA | E |
| CO | PROSERPIO | E |
| CO | PUSIANO | E |
| CO | RAMPONIO VERNA | F |
| CO | REZZAGO | E |
| CO | RODERO | E |
| CO | RONAGO | E |
| CO | ROVELLASCA | E |
| CO | ROVELLO PORRO | E |
| CO | SALA COMACINA | E |
| CO | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | F |
| CO | SAN FEDELE INTELVI | F |
| CO | SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | E |
| CO | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | F |
| CO | SAN SIRO | E |
| CO | SANT’ABBONDIO | E |
| CO | SANTA MARIA REZZONICO | E |
| CO | SCHIGNANO | E |
| CO | SENNA COMASCO | E |
| CO | SOLBIATE | E |
| CO | SORICO | E |
| CO | SORMANO | F |
| CO | STAZZONA | E |
| CO | TAVERNERIO | E |
| CO | TORNO | E |
| CO | TREMEZZO | E |
| CO | TREZZONE | E |
| CO | TURATE | E |
| CO | UGGIATE TREVANO | E |
| CO | VAL REZZO | F |
| CO | VALBRONA | E |
| CO | VALMOREA | E |
| CO | VALSOLDA | E |
| CO | VELESO | F |
| CO | VENIANO | E |
| CO | VERCANA | E |
| CO | VERTEMATE CON MINOPRIO | E |
| CO | VILLA GUARDIA | E |
| CO | ZELBIO | F |
Cremona
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| CR | ACQUANEGRA CREMONESE | E |
| CR | AGNADELLO | E |
| CR | ANNICCO | E |
| CR | AZZANELLO | E |
| CR | BAGNOLO CREMASCO | E |
| CR | BONEMERSE | E |
| CR | BORDOLANO | E |
| CR | CA' D’ANDREA | E |
| CR | CALVATONE | E |
| CR | CAMISANO | E |
| CR | CAMPAGNOLA CREMASCA | E |
| CR | CAPERGNANICA | E |
| CR | CAPPELLA CANTONE | E |
| CR | CAPPELLA DE’ PICENARDI | E |
| CR | CAPRALBA | E |
| CR | CASALBUTTANO ED UNITI | E |
| CR | CASALE CREMASCO VIDOLASCO | E |
| CR | CASALETTO CEREDANO | E |
| CR | CASALETTO DI SOPRA | E |
| CR | CASALETTO VAPRIO | E |
| CR | CASALMAGGIORE | E |
| CR | CASALMORANO | E |
| CR | CASTEL GABBIANO | E |
| CR | CASTELDIDONE | E |
| CR | CASTELLEONE | E |
| CR | CASTELVERDE | E |
| CR | CASTELVISCONTI | E |
| CR | CELLA DATI | E |
| CR | CHIEVE | E |
| CR | CICOGNOLO | E |
| CR | CINGIA DE’ BOTTI | E |
| CR | CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE | E |
| CR | CORTE DE’ FRATI | E |
| CR | CREDERA RUBBIANO | E |
| CR | CREMA | E |
| CR | CREMONA | E |
| CR | CREMOSANO | E |
| CR | CROTTA D’ADDA | E |
| CR | CUMIGNANO SUL NAVIGLIO | E |
| CR | DEROVERE | E |
| CR | DOVERA | E |
| CR | DRIZZONA | E |
| CR | FIESCO | E |
| CR | FORMIGARA | E |
| CR | GABBIONETA BINANUOVA | E |
| CR | GADESCO PIEVE DELMONA | E |
| CR | GENIVOLTA | E |
| CR | GERRE DE’ CAPRIOLI | E |
| CR | GOMBITO | E |
| CR | GRONTARDO | E |
| CR | GRUMELLO CREMONESE ED UNITI | E |
| CR | GUSSOLA | E |
| CR | ISOLA DOVARESE | E |
| CR | IZANO | E |
| CR | MADIGNANO | E |
| CR | MALAGNINO | E |
| CR | MARTIGNANA DI PO | E |
| CR | MONTE CREMASCO | E |
| CR | MONTODINE | E |
| CR | MOSCAZZANO | E |
| CR | MOTTA BALUFFI | E |
| CR | OFFANENGO | E |
| CR | OLMENETA | E |
| CR | OSTIANO | E |
| CR | PADERNO PONCHIELLI | E |
| CR | PALAZZO PIGNANO | E |
| CR | PANDINO | E |
| CR | PERSICO DOSIMO | E |
| CR | PESCAROLO ED UNITI | E |
| CR | PESSINA CREMONESE | E |
| CR | PIADENA | E |
| CR | PIANENGO | E |
| CR | PIERANICA | E |
| CR | PIEVE D’OLMI | E |
| CR | PIEVE SAN GIACOMO | E |
| CR | PIZZIGHETTONE | E |
| CR | POZZAGLIO ED UNITI | E |
| CR | QUINTANO | E |
| CR | RICENGO | E |
| CR | RIPALTA ARPINA | E |
| CR | RIPALTA CREMASCA | E |
| CR | RIPALTA GUERINA | E |
| CR | RIVAROLO DEL RE ED UNITI | E |
| CR | RIVOLTA D’ADDA | E |
| CR | ROBECCO D’OGLIO | E |
| CR | ROMANENGO | E |
| CR | SALVIROLA | E |
| CR | SAN BASSANO | E |
| CR | SAN DANIELE PO | E |
| CR | SAN GIOVANNI IN CROCE | E |
| CR | SAN MARTINO DEL LAGO | E |
| CR | SCANDOLARA RAVARA | E |
| CR | SCANDOLARA RIPA D’OGLIO | E |
| CR | SERGNANO | E |
| CR | SESTO ED UNITI | E |
| CR | SOLAROLO RAINERIO | E |
| CR | SONCINO | E |
| CR | SORESINA | E |
| CR | SOSPIRO | E |
| CR | SPINADESCO | E |
| CR | SPINEDA | E |
| CR | SPINO D’ADDA | E |
| CR | STAGNO LOMBARDO | E |
| CR | TICENGO | E |
| CR | TORLINO VIMERCATI | E |
| CR | TORNATA | E |
| CR | TORRE DE’ PICENARDI | E |
| CR | TORRICELLA DEL PIZZO | E |
| CR | TRESCORE CREMASCO | E |
| CR | TRIGOLO | E |
| CR | VAIANO CREMASCO | E |
| CR | VAILATE | E |
| CR | VESCOVATO | E |
| CR | VOLONGO | E |
| CR | VOLTIDO | E |
Lecco
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| LC | ABBADIA LARIANA | E |
| LC | AIRUNO | E |
| LC | ANNONE DI BRIANZA | E |
| LC | BALLABIO | F |
| LC | BARZAGO | E |
| LC | BARZANÒ | E |
| LC | BARZIO | F |
| LC | BELLANO | E |
| LC | BOSISIO PARINI | E |
| LC | BRIVIO | E |
| LC | BULCIAGO | E |
| LC | CALCO | E |
| LC | CALOLZIOCORTE | E |
| LC | CARENNO | E |
| LC | CASARGO | F |
| LC | CASATENOVO | E |
| LC | CASSAGO BRIANZA | E |
| LC | CASSINA VALSASSINA | F |
| LC | CASTELLO DI BRIANZA | E |
| LC | CERNUSCO LOMBARDONE | E |
| LC | CESANA BRIANZA | E |
| LC | CIVATE | E |
| LC | COLICO | E |
| LC | COLLE BRIANZA | E |
| LC | CORTENOVA | E |
| LC | COSTA MASNAGA | E |
| LC | CRANDOLA VALSASSINA | F |
| LC | CREMELLA | E |
| LC | CREMENO | F |
| LC | DERVIO | E |
| LC | DOLZAGO | E |
| LC | DORIO | E |
| LC | ELLO | E |
| LC | ERVE | E |
| LC | ESINO LARIO | F |
| LC | GALBIATE | E |
| LC | GARBAGNATE MONASTERO | E |
| LC | GARLATE | E |
| LC | IMBERSAGO | E |
| LC | INTROBIO | E |
| LC | INTROZZO | F |
| LC | LECCO | E |
| LC | LIERNA | E |
| LC | LOMAGNA | E |
| LC | MALGRATE | E |
| LC | MANDELLO DEL LARIO | E |
| LC | MARGNO | F |
| LC | MERATE | E |
| LC | MISSAGLIA | E |
| LC | MOGGIO | F |
| LC | MOLTENO | E |
| LC | MONTE MARENZO | E |
| LC | MONTEVECCHIA | E |
| LC | MONTICELLO BRIANZA | E |
| LC | MORTERONE | F |
| LC | NIBIONNO | E |
| LC | OGGIONO | E |
| LC | OLGIATE MOLGORA | E |
| LC | OLGINATE | E |
| LC | OLIVETO LARIO | E |
| LC | OSNAGO | E |
| LC | PADERNO D’ADDA | E |
| LC | PAGNONA | F |
| LC | PARLASCO | F |
| LC | PASTURO | E |
| LC | PEREGO | E |
| LC | PERLEDO | E |
| LC | PESCATE | E |
| LC | PREMANA | F |
| LC | PRIMALUNA | E |
| LC | ROBBIATE | E |
| LC | ROGENO | E |
| LC | ROVAGNATE | E |
| LC | SANTA MARIA HOE' | E |
| LC | SIRONE | E |
| LC | SIRTORI | E |
| LC | SUEGLIO | F |
| LC | SUELLO | E |
| LC | TACENO | E |
| LC | TORRE DE’ BUSI | E |
| LC | TREMENICO | F |
| LC | VALGREGHENTINO | E |
| LC | VALMADRERA | E |
| LC | VARENNA | E |
| LC | VENDROGNO | F |
| LC | VERCURAGO | E |
| LC | VERDERIO INFERIORE | E |
| LC | VERDERIO SUPERIORE | E |
| LC | VESTRENO | E |
| LC | VIGANÒ | E |
Lodi
| Provincia | Comune | Zona |
|---|---|---|
| LO | ABBADIA CERRETO | E |
| LO | BERTONICO | E |
| LO | BOFFALORA D’ADDA | E |
| LO | BORGHETTO LODIGIANO | E |
| LO | BORGO SAN GIOVANNI | E |
| LO | BREMBIO | E |
| LO | CAMAIRAGO | E |
| LO | CASALETTO LODIGIANO | E |
| LO | CASALMAIOCCO | E |
| LO | CASALPUSTERLENGO | E |
| LO | CASELLE LANDI | E |
| LO | CASELLE LURANI | E |
| LO | CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA | E |
| LO | CASTIGLIONE D’ADDA | E |
| LO | CASTIRAGA VIDARDO | E |
| LO | CAVACURTA | E |
| LO | CAVENAGO D’ADDA | E |
| LO | CERVIGNANO D’ADDA | E |
| LO | CODOGNO | E |
| LO | COMAZZO | E |
