Rapporto sulle transazioni normalizzate di compravendita in Italia

SITUAZIONE REGIONALE

(I dati sono i pił recenti forniti dal CENSIS)

Numero di transazioni normalizzate(1) del settore residenziale per regioni, 2003-2007

Regioni e ripartizioni territoriali 2003 2007 Variazione % 2003-2007
Piemonte 65.322 71.326 9,2
Valle d'Aosta  2.221 2.266 2
Lombardia 156.793 169.792 8,3
Veneto 71.691 72.569 1,2
Friuli V.G. 10.613 11.183 5,4
Liguria 27.077 25.017 -7,6
Emilia Romagna 67.125 73.750 9,9
Toscana 52.604 55.182 4,9
Umbria 10.263 12.296 19,8
Marche 19.610 22.110 12,7
Lazio 74.192 75.344 1,6
Abruzzo 16.443 19.398 18
Molise 3.581 3.867 8
Campania 44.574 45.154 1,3
Puglia 43.633 44.636 2,3
Basilicata 5.230 5.650 8
Calabria 18.921 20.023 5,8
Sicilia 53.766 56.596 5,3
Sardegna 18.428 20.067 8,9
Totale Italia 762.086 806.225 5,8
       
Nord-Ovest 251.413 268.401 6,8
Nord-Est (2) 149.429 157.502 5,4
Centro 156.669 164.932 5,3
Sud 204.576 215.391 5,3
Totale Italia 762.086 806.225 5,8

(1) numero di transazioni ponderate con la quota di proprietą effettivamente compravendute
(2) escluso il Trentino-Alto Adige

HOME