Rapporto sull'andamento dei permessi di costruire in Italia

SITUAZIONE NAZIONALE

(I dati sono i pił recenti forniti dal CENSIS)

Distribuzione territoriale dei permessi di costruire per abitazioni e vani di abitazioni in fabbricati residenziali e non residenziali, anno 2006

Regioni e ripartizioni territoriali ABITAZIONI Totale VANI DI ABITAZIONI Totale Abitazioni per 1.000 abitanti
In fabbricati residenziali In fabbricati non residenziali Stanze Accessori
Piemonte 15.442 126 15.568 53.762 44.477 98.239 3,6
Valle d'Aosta  708 15 723 2.248 1.905 4.153 5,8
Lombardia 55.234 406 55.640 176.414 159.346 335.760 5,8
Trentino A.A. 6.230 252 6.482 20.535 19.714 40.276 6,5
  Bolzano 3.073 170 3.243 10.731 11.409 22.140 6,6
  Trento 3.157 82 3.239 9.804 8.332 18.136 6,4
Veneto 31.680 419 32.099 107.567 114.576 222.143 6,7
Friuli V.G. 6.505 45 6.550 23.776 22.019 45.795 5,4
Liguria 2.553 32 2.585 8.391 6.861 15.252 1,6
Emilia Romagna 27.423 269 27.692 87.719 79.585 167.304 6,6
Toscana 13.051 122 13.173 44.173 35.802 79.975 3,6
Umbria 5.223 94 5.317 18.109 14.163 32.272 6,1
Marche 7.420 67 7.487 24.935 19.861 44.796 4,9
Lazio 24.317 308 24.625 73.394 58.239 131.633 4,5
Abruzzo 6.614 97 6.711 23.086 18.742 41.828 5,1
Molise 1.034 52 1.086 3.917 2.799 6.716 3,4
Campania 9.747 777 10.524 38.265 27.960 66.225 1,8
Puglia 13.882 406 14.288 49.388 39.709 89.097 3,5
Basilicata 2.521 175 2.696 9.557 7.358 16.915 4,6
Calabria 7.967 133 8.100 30.676 25.214 55.890 4,1
Sicilia 12.769 343 13.112 48.726 38.581 87.307 2,6
Sardegna 11.135 403 11.538 37.979 30.347 68.326 7
Totale Italia 261.455 4.541 265.996 882.617 767.285 1.649.902 4,5
               
Nord-Ovest 73.937 579 74.516 240.815 212.589 453.404 4,8
Nord-Est 71.838 985 72.823 239.597 235.921 475.518 6,5
Centro 50.011 591 50.602 160.611 128.065 288.676 4,4
Sud 65.669 2.386 68.055 241.594 190.710 432.304 3,3
Totale Italia 261.455 4.541 265.996 882.617 767.285 1.649.902 4,5

 

HOME