Rapporto sui contratti d’affitto in Italia

SITUAZIONE REGIONALE

(I dati sono i pił recenti forniti dal Ministero degli Interni)

Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati nel periodo GENNAIO - DICEMBRE 2002 e variazioni % (rispetto al periodo GENNAIO - DICEMBRE 2001)

REGIONI GENNAIO-DICEMBRE 2002 GENNAIO-DICEMBRE 2001 Var %
capoluogo Comuni
Provincia
Totale capoluogo Comuni
Provincia
Totale
Piemonte 51.209 62.504 113.713 49.066 59.759 108.825 4,49
Valle d'Aosta 973 3.339 4.312 910 3.287 4.197 2,74
Lombardia 79.933 119.330 199.263 78.656 109.682 188.338 5,80
Trentino A. A. 8.644 11.473 20.117 7.421 11.397 18.818 6,90
Veneto 33.170 61.244 94.414 33.885 54.425 88.310 6,91
Friuli Venezia Giulia 16.206 16.372 32.578 14.475 14.474 28.949 12,54
Liguria 15.227 18.321 33.548 15.270 17.959 33.229 0,96
Emilia Romagna 77.012 74.444 151.456 75.466 66.768 142.234 6,48
Toscana 49.634 41.576 91.210 45.212 38.344 83.556 9,16
Umbria 17.952 12.753 30.705 17.370 12.309 29.679 3,46
Marche 10.903 27.200 38.103 10.354 22.006 32.360 17,75
Lazio 61.774 33.055 94.829 57.600 31.337 88.937 6,62
Abruzzo 12.399 10.683 23.082 11.371 10.961 22.332 3,36
Molise 1.391 1.104 2.495 1.597 1.513 3.110 -19,77
Campania 19.705 31.999 51.704 19.730 30.335 50.065 3,27
Puglia 13.530 17.535 31.065 11.853 17.494 29.347 5,85
Basilicata 1.747 1.751 3.498 1.470 1.667 3.137 11,51
Calabria 5.584 8.786 14.370 5.486 9.885 15.371 -6,51
Sicilia 26.588 21.046 47.634 24.216 23.474 47.690 -0,12
Sardegna 7.543 4.759 12.302 7.943 5.548 13.491 -8,81
TOTALE 511.124 579.274 1.090.398 489.351 542.624 1.031.975 5,66

 

HOME