Rapporto sui contratti d’affitto in Italia

SITUAZIONE NAZIONALE

(I dati sono i pių recenti forniti dal Ministero degli Interni)

Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati nel periodo GENNAIO - DICEMBRE 2002 e variazioni % (rispetto al periodo GENNAIO - DICEMBRE 2001)

Province Contratti di locazione
Comune Capoluogo Comuni Provincia Totale Variazione %
Valle d'Aosta 973 3.339 4.312 2,74
Alessandria 3.540 7.126 10.666 2,19
Asti 1.761 1.721 3.482 5,80
Biella 1.306 1.680 2.986 0,54
Cuneo 2.176 10.695 12.871 -4,93
Novara 3.106 5.420 8.526 0,63
Torino 36.475 30.757 67.232 7,02
Verbania 1.074 2.591 3.665 -3,78
Vercelli 1.771 2.514 4.285 22,92
Piemonte 51.209 62.504 113.713 4,49
Bergamo 5.113 15.245 20.358 39,43
Brescia 6.748 17.338 24.086 -10,59
Como 2.240 6.456 8.696 3,50
Cremona 2.825 5.770 8.595 -1,12
Lecco 1.603 5.056 6.659 -1,01
Lodi 1.082 2.254 3.336 11,53
Mantova 1.564 5.956 7.520 14,42
Milano 44.012 33.601 77.613 4,84
Pavia 4.461 9.178 13.639 13,13
Sondrio 771 2.477 3.248 11,77
Varese 9.514 15.999 25.513 4,46
Lombardia 79.933 119.330 199.263 5,80
Bolzano 2.476 3.581 6.057 -3,66
Trento 6.168 7.892 14.060 12,20
Trentino A. A. 8.644 11.473 20.117 6,90
Belluno 1.020 6.047 7.067 -6,34
Padova 4.979 4.664 9.643 -3,62
Rovigo 1.321 2.932 4.253 5,32
Treviso 2.359 11.632 13.991 9,87
Venezia 9.176 9.130 18.306 6,55
Verona 9.385 13.681 23.066 1,08
Vicenza 4.930 13.158 18.088 29,31
Veneto 33.170 61.244 94.414 6,91
Gorizia 1.287 2.325 3.612 110,00
Pordenone 1.739 5.275 7.014 7,10
Trieste 7.592 435 8.027 7,31
Udine 5.588 8.337 13.925 5,49
Friuli V. G. 16.206 16.372 32.578 12,54
Genova 11.140 5.309 16.449 -0,92
Imperia 936 5.050 5.986 7,72
La Spezia 1.624 1.323 2.947 -7,24
Savona 1.527 6.639 8.166 3,45
Liguria 15.227 18.321 33.548 0,96
Bologna 21.083 13.895 34.978 -13,27
Ferrara 6.389 5.389 11.778 13,34
Forlė-Cesena 4.955 10.148 15.103 7,52
Modena 9.185 18.865 28.050 59,47
Parma 8.882 4.397 13.279 6,10
Piacenza 3.147 2.483 5.630 8,42
Ravenna 4.516 3.285 7.801 -7,34
Reggio Emilia 6.412 7.026 13.438 -3,03
Rimini 12.443 8.956 21.399 7,59
Emilia Romagna 77.012 74.444 151.456 6,48
Arezzo 2.694 4.232 6.926 1,11
Firenze 14.111 9.169 23.280 19,16
Grosseto 5.591 3.554 9.145 20,82
Livorno 2.843 3.692 6.535 3,73
Lucca 3.621 1.854 5.475 -7,08
Massa Carrara 873 2.106 2.979 -0,20
Pisa 6.518 6.649 13.167 14,16
Pistoia 1.804 3.929 5.733 5,42
Prato 5.677 822 6.499 5,54
Siena 5.902 5.569 11.471 1,57
Toscana 49.634 41.576 91.210 9,16
Perugia 15.748 11.216 26.964 1,11
Terni 2.204 1.537 3.741 24,24
Umbria 17.952 12.753 30.705 3,46
Ancona 5.144 6.986 12.130 9,78
Ascoli Piceno 905 5.426 6.331 23,17
Macerata 2.299 5.920 8.219 34,74
Pesaro 2.555 8.868 11.423 13,42
Marche 10.903 27.200 38.103 17,75
Frosinone 987 4.161 5.148 50,26
Latina 2.664 5.671 8.335 9,15
Rieti 900 1.375 2.275 6,36
Roma 54.628 18.926 73.554 5,89
Viterbo 2.595 2.922 5.517 -12,09
Lazio 61.774 33.055 94.829 6,62
Chieti 1.929 3.287 5.216 -0,65
L'aquila 5.016 1.829 6.845 15,90
Pescara 3.453 1.944 5.397 -1,32
Teramo 2.001 3.623 5.624 -1,45
Abruzzo 12.399 10.683 23.082 3,36
Campobasso 1.128 845 1.973 -23,35
Isernia 263 259 522 -2,61
Molise 1.391 1.104 2.495 -19,77
Avellino 947 1.581 2.528 6,89
Benevento 648 937 1.585 5,46
Caserta 1.453 2.142 3.595 -25,78
Napoli 14.318 17.166 31.484 2,39
Salerno 2.339 10.173 12.512 17,99
Campania 19.705 31.999 51.704 3,27
Bari 4.435 8.820 13.255 1,57
Brindisi 1.413 2.176 3.589 -10,68
Foggia 2.086 2.478 4.564 6,34
Lecce 3.058 1.558 4.616 10,09
Taranto 2.538 2.503 5.041 32,87
Puglia 13.530 17.535 31.065 5,85
Matera 609 1.115 1.724 4,55
Potenza 1.138 636 1.774 19,22
Basilicata 1.747 1.751 3.498 11,51
Catanzaro 1.060 2.719 3.779 30,54
Cosenza 1.008 4.681 5.689 -19,40
Crotone 332 87 419 -9,89
Reggio Calabria 2.867 944 3.811 -11,31
Vibo Valentia 317 355 672 2,44
Calabria 5.584 8.786 14.370 -6,51
Agrigento 668 167 835 -54,37
Caltanissetta 1.048 642 1.690 -25,19
Catania 6.180 5.353 11.533 -0,53
Enna 228 384 612 -14,17
Messina 4.539 3.553 8.092 8,20
Palermo 9.625 4.643 14.268 12,96
Ragusa 964 2.169 3.133 11,69
Siracusa 1.851 1.610 3.461 4,91
Trapani 1.485 2.525 4.010 -21,06
Sicilia 26.588 21.046 47.634 -0,12
Cagliari 4.845 3.348 8.193 -4,18
Nuoro 127 269 396 -34,76
Oristano 497 497 994 16,26
Sassari 2.074 645 2.719 -21,85
Sardegna 7.543 4.759 12.302 -8,81
Totale Italia 511.124 579.274 1.090.398 5,66

 

HOME