Rapporto sui contratti d’affitto in Italia

11 AREE METROPOLITANE

(I dati sono i pił recenti forniti dal Ministero degli Interni)

Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati nel periodo GENNAIO - DICEMBRE 2002 e variazioni % (rispetto al periodo GENNAIO - DICEMBRE 2001)

Aree Metropolitane GENNAIO-DICEMBRE 2002 GENNAIO-DICEMBRE 2001 Var %
capoluogo resto provincia Totale capoluogo resto provincia Totale
TORINO 360.475 30.757 67.232 34.298 28.523 62.821 7,02
GENOVA 11.140 5.309 16.449 11.394 5.207 16.601 -0,92
MILANO 44.012 33.601 77.613 44.374 29.653 74.027 4,84
VENEZIA 9.176 9.130 18.306 8.042 9.138 17.180 6,55
BOLOGNA 21.083 13.895 34.978 23.489 16.840 40.329 -13,27
FIRENZE 14.111 9.169 23.280 11.319 8.217 19.536 19,16
ROMA 54.628 18.926 73.554 50.962 18.498 69.460 5,89
NAPOLI 14.318 17.166 31.484 14.737 16.012 30.749 2,39
BARI 4.435 8.820 13.255 4.160 8.890 13.050 1,57
CATANIA 6.180 5.353 11.533 5.706 5.888 11.594 -0,53
PALERMO 9.625 4.643 14.268 7.620 5.011 12.631 12,96
TOTALE 225.183 156.769 381.952 216.101 151.877 367.978 3,8

 

HOME