Rapporto sui contratti di compravendita in Italia

SITUAZIONE NAZIONALE

(I dati sono i pių recenti forniti dal Ministero degli Interni)

Contratti di compravendita di immobili ad uso abitativo stipulati nel periodo GENNAIO - DICEMBRE 2002 e variazioni % (rispetto al periodo GENNAIO- DICEMBRE 2001)

Province Comune Capoluogo Comuni Provincia Totale Variazione %
Valle d'Aosta 381 2.042 2.423 12,54
Alessandria 1.775 5.559 7.334 12,95
Asti 947 1.372 2.319 9,75
Biella 825 1.586 2.411 3,34
Cuneo 706 3.055 3.761 -18,10
Novara 2.787 5.507 8.294 11,70
Torino 29.464 33.530 62.994 19,59
Verbania 843 2.894 3.737 17,81
Vercelli 802 1.556 2.358 -0,51
Piemonte 38.149 55.059 93.208 14,83
Bergamo 2.299 14.932 17.231 22,66
Brescia 4.048 16.076 20.124 0,24
Como 1.332 6.964 8.296 9,95
Cremona 1.360 4.909 6.269 5,91
Lecco 1.327 6.441 7.768 9,83
Lodi 967 3.228 4.195 18,37
Mantova 889 5.233 6.122 21,61
Milano 37.052 42.464 79.516 22,06
Pavia 1.655 10.169 11.824 33,08
Sondrio 566 3.890 4.456 19,37
Varese 3.192 8.877 12.069 4,10
Lombardia 54.687 123.183 177.870 16,56
Bolzano 1.282 2.480 3.762 4,56
Trento 1.883 7.944 9.827 21,91
Trentino A. A. 3.165 10.424 13.589 16,55
Belluno 730 4.002 4.732 15,02
Padova 3.927 8.652 12.579 3,90
Rovigo 1.164 3.576 4.740 17,56
Treviso 1.328 6.504 7.832 5,92
Venezia 5.059 9.291 14.350 -0,83
Verona 6.421 11.924 18.345 24,48
Vicenza 2.651 8.928 11.579 35,13
Veneto 21.280 52.877 74.157 13,35
Gorizia 858 2.309 3.167 133,04
Pordenone 1.113 3.735 4.848 7,81
Trieste 4.690 411 5.101 -3,74
Udine 2.589 8.045 10.634 21,50
Friuli V. G. 9.250 14.500 23.750 19,30
Genova 13.080 5.324 18.404 13,94
Imperia 553 6.914 7.467 22,29
La Spezia 1.482 1.627 3.109 16,97
Savona 1.418 8.497 9.915 18,46
Liguria 16.533 22.362 38.895 16,85
Bologna 6.751 11.114 17.865 -3,61
Ferrara 2.816 4.789 7.605 14,24
Forlė-Cesena 2.185 4.070 6.255 17,62
Modena 2.843 10.712 13.555 41,70
Parma 3.375 4.909 8.284 38,67
Piacenza 1.392 2.434 3.826 15,03
Ravenna 4.088 2.968 7.056 6,01
Reggio Emilia 4.052 7.480 11.532 8,26
Rimini 2.927 3.089 6.016 -1,20
Emilia Romagna 30.429 51.565 81.994 12,67
Arezzo 1.445 2.628 4.073 9,40
Firenze 5.035 6.552 11.587 -9,61
Grosseto 3.418 2.026 5.444 28,03
Livorno 3.982 4.084 8.066 20,78
Lucca 3.709 1.813 5.522 8,77
Massa Carrara 853 1.785 2.638 7,15
Pisa 2.123 5.383 7.506 44,54
Pistoia 1.865 3.600 5.465 4,61
Prato 4.322 689 5.011 8,11
Siena 945 2.693 3.638 5,51
Toscana 27.697 31.253 58.950 10,16
Perugia 4.452 4.984 9.436 44,50
Terni 1.435 1.526 2.961 48,94
Umbria 5.887 6.510 12.397 45,54
Ancona 2.501 5.674 8.175 20,61
Ascoli Piceno 728 4.230 4.958 30,23
Macerata 1.084 2.820 3.904 64,17
Pesaro 1.454 4.101 5.555 10,68
Marche 5.767 16.825 22.592 25,64
Frosinone 480 1.702 2.182 15,94
Latina 1.274 4.381 5.655 3,95
Rieti 603 1.426 2.029 5,62
Roma 40.604 14.428 55.032 6,10
Viterbo 1.453 3.629 5.082 14,46
Lazio 44.414 25.566 69.980 6,76
Chieti 464 1.642 2.106 1,35
L'aquila 845 1.427 2.272 12,81
Pescara 1.756 1.937 3.693 10,01
Teramo 802 2.605 3.407 -7,79
Abruzzo 3.867 7.611 11.478 3,00
Campobasso 312 663 975 4,28
Isernia 31 50 81 -38,64
Molise 343 713 1.056 -1,03
Avellino 465 697 1.162 -1,94
Benevento 157 189 346 36,22
Caserta 447 1.094 1.541 -3,45
Napoli 5.733 4.969 10.702 11,35
Salerno 1.085 3.786 4.871 11,90
Campania 7.887 10.735 18.622 9,55
Bari 2.657 7.167 9.824 11,09
Brindisi 293 775 1.068 -16,43
Foggia 1.907 2.105 4.012 41,02
Lecce 317 631 948 2,82
Taranto 2.175 1.545 3.720 53,34
Puglia 7.349 12.223 19.572 19,97
Matera 397 501 898 -4,06
Potenza 129 301 430 -20,81
Basilicata 526 802 1.328 -10,21
Catanzaro 458 1.292 1.750 12,25
Cosenza 495 3.194 3.689 9,69
Crotone 25 84 109 12,37
Reggio Calabria 447 287 734 26,12
Vibo Valentia 7 52 59 -32,18
Calabria 1.432 4.909 6.341 11,48
Agrigento 51 32 83 -69,82
Caltanissetta 703 356 1.059 -2,67
Catania 2.097 2.837 4.934 3,63
Enna 66 292 358 9,15
Messina 1.667 1.814 3.481 18,28
Palermo 2.884 1.492 4.376 8,69
Ragusa 181 1.160 1.341 -0,81
Siracusa 1.321 935 2.256 20,71
Trapani 770 1.379 2.149 -2,36
Sicilia 9.740 10.297 20.037 6,34
Cagliari 1.009 1.981 2.990 1,46
Nuoro 100 606 706 77,39
Oristano 355 351 706 27,21
Sassari 486 451 937 -33,92
Sardegna 1.950 3.389 5.339 0,39
Totale Italia 290.733 462.845 753.578 13,94

 

HOME